Publicidade

Cairoli alcançou o título pela segunda vez com a KTM 350 SX-F da equipe de fábrica, dominando o mundial com a 350 cc diante das 450 cc.

Mas este é o pentacampeonato mundial do italiano da KTM, alcançado já na primeira das duas corridas do GP da Europa. O siciliano, amigo pessoal do também siciliano multicampeão de motovelocidade Valentino Rossi,  começou a temporada em dificudade, sofrendo um acidente com lesão do joelho já na prova inaugural e na primeira corrida  do Gran Prix da Bulgária. O tratamento da lesão o levou a uma cuidadosa campanha na primeira metade do campeonato, demonstrando sua genialidade, quando apenas no GP dos EUA ficou em quinto, mas garantindo a presença no podium em todas os demais Gran Prix, com seis vitórias neles.

E o jovem alemão Ken Roczen também mostrou a que veio no Gran Prix da Europa de MX2. Com seu colega holandês Jeffrey Herlings já haviam conquistado para a marca austríaca o mundial de construtores deste ano. Roczen venceu a primeira corrida e foi terceiro na segunda, levando do GP da Europa e o seu primeiro título mundial de motocross. Foi a sensação do mundial MX2 nesta temporada, e certamente irá brilhar nas próximas, trazendo consigo o companheiro holandês Herlings,  também de 16 anos. Somente ele conseguiu seguir Roczen na pontuação do campeonato, ambos muito à frente dos demais desde o início do ano. São os pilotos da marca austríaca, vencedora de todos os mundiais off-road da temporada, que darão o tom no cenário mundial daqui em diante.

MX1 – Corrida 1
Pos Piloto País Moto Tempo Veloc
1 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 40:06.778 49.746
2 Boog, Xavier FRA Kawasaki 40:07.132 49.086
3 Cairoli, Antonio ITA KTM 40:15.949 49.73
4 Nagl, Maximilian GER KTM 40:18.963 49.014
5 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 40:23.296 48.81
6 Goncalves, Rui POR Honda 40:40.587 48.706
7 Guarneri, Davide ITA Kawasaki 40:47.165 48.556
8 Aranda, Gregory FRA Kawasaki 40:48.747 48.669
9 Leok, Tanel EST TM 40:52.221 48.912
10 Boissiere, Anthony FRA Yamaha 40:54.300 49.101

 

Publicidade
 
MX1 – Corrida 2
Pos Piloto País Moto Tempo Veloc
1 Pourcel, Christophe FRA Kawasaki 39:34.517 50.141
2 Cairoli, Antonio ITA KTM 40:18.046 49.915
3 Boissiere, Anthony FRA Yamaha 40:20.841 49.412
4 Goncalves, Rui POR Honda 40:26.643 49.15
5 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 40:30.387 49.3
6 Boog, Xavier FRA Kawasaki 40:31.712 49.109
7 Simpson, Shaun GBR Honda 40:40.437 48.724
8 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 40:44.048 49.594
9 Aranda, Gregory FRA Kawasaki 40:44.885 48.822
10 Nagl, Maximilian GER KTM 40:55.297 49.55
MX1 – Corrida 2
Pos Piloto País Moto Tempo Veloc
1 Pourcel, Christophe FRA Kawasaki 39:34.517 50.141
2 Cairoli, Antonio ITA KTM 40:18.046 49.915
3 Boissiere, Anthony FRA Yamaha 40:20.841 49.412
4 Goncalves, Rui POR Honda 40:26.643 49.15
5 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 40:30.387 49.3
6 Boog, Xavier FRA Kawasaki 40:31.712 49.109
7 Simpson, Shaun GBR Honda 40:40.437 48.724
8 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 40:44.048 49.594
9 Aranda, Gregory FRA Kawasaki 40:44.885 48.822
10 Nagl, Maximilian GER KTM 40:55.297 49.55
MX1 – Cassificação do GP
Pos Piloto País. Moto Corrida 1 Corrida 2 Total
1 Cairoli, Antonio ITA KTM 20 22 42
2 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 25 13 38
3 Boog, Xavier FRA Kawasaki 22 15 37
4 Goncalves, Rui POR Honda 15 18 33
5 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 16 16 32
6 Boissiere, Anthony FRA Yamaha 11 20 31
7 Nagl, Maximilian GER KTM 18 11 29
8 Pourcel, Christophe FRA Kawasaki 0 25 25
9 Aranda, Gregory FRA Kawasaki 13 12 25
10 Simpson, Shaun GBR Honda 10 14 24
MX1 – Classificaçãodo Mundial de Pilotos
Pos Piloto Pais. Total BUL NED USA BRA FRA POR ESP SWE GER LAT BEL CZE GBR EUR ITA
1 Cairoli, A. ITA 596 14-11 25-22 22-10 25-22 22-20 22-22 22-25 16-22 22-22 25-25 25-25 25-18 20-25 20-22 – –
2 Frossard, S. FRA 472 25-22 22-16 11-0 20-16 25-22 20-14 25-12 25-25 20-6 22-22 18-15 16-9 22-22 0-0 – –
3 Desalle, C. BEL 461 22-25 16-15 25-25 18-18 10-25 25-25 16-20 13-14 16-20 13-13 22-18 22-25 – – – – – –
4 Nagl, M. GER 439 20-15 20-25 20-22 16-15 14-12 13-0 18-15 14-11 18-14 18-11 16-22 14-15 16-16 18-11 – –
5 Bobryshev, E. RUS 425 9-18 11-14 15-20 13-10 15-16 18-18 13-14 22-18 25-25 20-20 15-20 18-0 – – 25-13 – –
6 Goncalves, Rui POR 404 13-16 15-18 9-18 11-8 7-18 14-20 14-11 12-13 14-18 14-18 20-8 20-20 15-7 15-18 – –
7 Boog, Xavier FRA 309 10-13 4-7 7-11 12-13 18-14 16-12 11-13 20-10 8-4 12-0 11-9 13-14 10-0 22-15 – –
8 Philippaerts, D. ITA 308 18-7 18-20 16-12 22-25 20-3 0-0 20-18 6-20 12-13 16-16 14-12 – – – – – – – –
9 Barragan, J. ESP 288 15-20 7-11 12-13 4-12 6-15 8-13 12-16 0-12 13-15 0-10 12-7 10-11 7-18 9-0 – –
10 de Dycker, Ken BEL 268 0-4 14-13 0-1 15-11 16-13 15-15 10-10 18-15 15-16 15-12 9-13 6-12 – – – – – –
MX1 – Classificação do Mundial de Marcas
Pos Fabricante Total
1 KTM 621
2 Yamaha 548
3 Suzuki 524
4 Honda 507
5 Kawasaki 420
6 TM 259
7 Aprilia 9
MX2 – Corrida 1
Pos Piloto País Moto Tempo Veloc
1 Roczen, Ken GER KTM 40:44.246 48.672
2 Searle, Tommy GBR Kawasaki 40:52.652 48.767
3 Tonus, Arnaud SUI Yamaha 40:57.295 48.043
4 Paulin, Gautier FRA Yamaha 41:08.062 48.391
5 Herlings, Jeffrey NED KTM 41:27.164 48.035
6 Aubin, Nicolas FRA KTM 41:44.618 47.529
7 Leib, Michael USA Husqvarna 42:02.431 47.302
8 Roelants, Joel BEL KTM 42:03.731 47.881
9 Nicholls, Jake GBR KTM 42:05.844 47.387
10 Anstie, Max GBR Kawasaki 42:08.787 47.845
MX2 – Corrida 2
Pos Piloto País Moto Tempo Veloc
1 Searle, Tommy GBR Kawasaki 39:50.968 49.725
2 Herlings, Jeffrey NED KTM 39:57.577 49.687
3 Roczen, Ken GER KTM 40:02.805 49.548
4 Tonus, Arnaud SUI Yamaha 40:05.583 49.504
5 Anstie, Max GBR Kawasaki 40:12.679 48.901
6 Paulin, Gautier FRA Yamaha 40:33.342 49.212
7 Roelants, Joel BEL KTM 40:38.938 48.875
8 Lupino, Alessandro ITA Husqvarna 41:07.023 48.414
9 Aubin, Nicolas FRA KTM 41:17.220 48.262
10 Tixier, Jordi FRA KTM 41:20.510 47.912
MX2 – Classificação do GP
Pos Piloto País oto Corrida 1 Corrida 2 Total
1 Searle, Tommy GBR Kawasaki 22 25 47
2 Roczen, Ken GER KTM 25 20 45
3 Herlings, Jeffrey NED KTM 16 22 38
4 Tonus, Arnaud SUI Yamaha 20 18 38
5 Paulin, Gautier FRA Yamaha 18 15 33
6 Anstie, Max GBR Kawasaki 11 16 27
7 Roelants, Joel BEL KTM 13 14 27
8 Aubin, Nicolas FRA KTM 15 12 27
9 Lupino, Alessandro ITA Husqvarna 10 13 23
10 Butron Oliva, Antonio Jose ESP KTM 9 10 19
MX2 – Classificação do Mundial de Pilotos
Pos Piloto País Total BUL NED USA BRA FRA POR ESP SWE GER LAT BEL CZE GBR EUR ITA
1 Roczen, Ken GER 635 25-25 22-22 25-25 25-22 25-10 25-0 25-25 25-25 25-20 25-25 22-22 25-25 25-25 25-20 – –
2 Herlings, J. NED 585 16-20 25-25 22-22 22-25 14-22 22-22 20-18 20-22 22-18 20-22 25-25 22-22 14-20 16-22 – –
3 Searle, Tommy GBR 526 22-22 20-20 16-20 18-18 18-25 0-25 22-22 0-18 20-22 22-20 15-15 15-20 22-22 22-25 – –
4 Paulin, G. FRA 458 20-14 16-15 15-0 20-20 22-18 16-20 18-20 22-20 18-25 13-11 14-16 0-16 18-18 18-15 – –
5 Tonus, Arnaud SUI 391 18-13 18-18 14-0 14-13 16-14 10-18 15-16 15-13 15-16 18-0 11-10 12-18 12-16 20-18 – –
6 Anstie, Max GBR 369 13-15 11-12 20-16 15-14 4-15 18-14 0-0 18-16 3-11 16-18 18-18 18-15 11-13 11-16 – –
7 Osborne, Z. USA 295 14-18 15-13 12-18 16-16 20-20 20-16 0-15 10-11 16-15 14-16 – – – – – – – – – –
8 Kullas, Harri FIN 287 11-7 14-14 18-10 10-12 11-12 11-12 11-11 5-10 8-10 12-15 12-13 8-11 8-11 – – – –
9 Aubin, Nicolas FRA 269 12-12 12-0 9-14 7-7 15-16 5-13 16-13 12-15 14-0 15-0 0-0 20-0 7-8 15-12 – –
10 Roelants, Joel BEL 253 10-9 13-16 7-12 13-10 13-11 15-9 14-14 0-0 – – – – 0-14 14-12 20-0 13-14 – –

 

 
 
MX2 – Classificação do Mundial de Marcas
Pos Fabricante Total BUL NED USA BRA FRA POR ESP SWE GER LAT BEL CZE GBR EUR ITA
1 KTM 686 25-25 25-25 25-25 25-25 25-22 25-22 25-25 25-25 25-20 25-25 25-25 25-25 25-25 25-22  
2 Kawasaki 575 22-22 20-20 20-20 18-18 18-25 18-25 22-22 18-18 20-22 22-20 18-18 18-20 22-22 22-25  
3 Yamaha 525 20-18 18-18 18-18 20-20 22-20 20-20 18-20 22-20 18-25 18-16 16-16 12-18 18-18 20-18  
4 Suzuki 162 06-00 00-00 03-00 02-03 09-04 11-09 11-14 11-14 10-07 13-14 16-02 03-00  
5 Husqvarna 151 01-10 00-03 06-07 09-04 00-07 09-06 08-09 09-05 04-09 05-10 00-03 00-00 14-13  
6 Honda 144 09-06 00-02 11-09 06-08 12-05 00-00 00-00 00-04 00-07 06-12 09-11 03-07 06-03 05-03  
7 TM 7 00-01 00-00 00-00 00-04 00-02 00-00 00-00