Publicidade

ITU (SP) – Mesmo com as duas vitórias na categoria Pró na noite deste sábado (11), na quinta e penúltima etapa do Arena Cross, o piloto oficial da Equipe Honda Swian Zanoni terá que esperar a última etapa, no dia 9 de outubro em São José do Rio Preto (SP), para tentar levar o título da temporada 2010. Na classificação geral, o piloto da casa e satélite Honda Rafael Zenni (IMS Honda) ficou em segundo, seguido de Leandro Silva, vice-líder da categoria.

Resultados – 5ª etapa Arena Cross – Itu (SP)
Classificação da etapa Pró

Pos /Nº/ Nome / Total de pts./ Cor. 1 / Cor. 2 / Cidade/ Estado
1 / 7 / SWIAN ZANONI / 40 / 20 / 20 / NOVA FRIBURGO / RJ
2 / 931 / RAFAEL ZENNI / 32 / 15 / 17 / ITU / SP
3 / 14 / LEANDRO SILVA / 28 / 13 / 15 / CURITIBA / PR
4 / 21 / WELLINGTON GARCIA / 25 / 17 / 8 / GOIâNIA / GO
5 / 11 / JOÃO PAULINO / 24 / 11 / 13 / LAGUNA / SC
6 / 377 / KURT ROCHA / 18 / 9 / 9 / PINHAIS / PR
7 / 18 / JEAN RAMOS / 17 / 7 / 10 / CURITIBA / PR
8 / 338 / EDUARDO LIMA / 15 / 8 / 7 / MONTE MOR / SP
9 / 27 / GUSTAVO TAKAHASHI / 11 / 0 / 11 / CAIEIRAS / SP
10 / 4 / ROOSEVELT ASSUNÇÃO / 10 / 10 / 0 / JANDIRA / SP
11 / 20 / ANDERSON CIDADE / 6 / 0 / 6 / SÃO JOSÉ / SC

1ª bateria Pró
Pos/Nº/ Nome / Tempo / Voltas / Tempo total / Dif / Dif ant / Na volta
1 / 7 / SWIAN ZANONI / 37.229 / 24 / 15:45.143 / 13 /
2 / 21 / WELLINGTON GARCIA / 37.260 / 24 / 15:52.967 / 7.824 / 7.824 / 7
3 / 931 / RAFAEL ZENNI / 37.293 / 24 / 15:55.535 / 10.392 / 2.568 / 12
4 / 14 / LEANDRO SILVA / 37.667 / 24 / 16:06.916 / 21.773 / 11.381 / 13
5 / 11 / JOÃO PAULINO MARRONZINHO / 37.734 / 24 / 16:09.192 / 24.049 / 2.276 / 12
6 / 4 / ROOSEVELT ASSUNÇÃO / 38.212 / 24 / 16:10.839 / 25.696 / 1.647 / 9
7 / 377 / KURTT ROCHA / 38.435 / 23 / 15:50.983 / 1 Volta / 1 Volta / 19
8 / 338 / EDUARDO LIMA / 38.506 / 23 / 16:08.920 / 1 Volta / 17.937 / 14
9 / 18 / JEAN RAMOS / 38.804 / 23 / 16:25.405 / 1 Volta / 16.485 / 15

Publicidade

2ª bateria Pró
Pos/Nº/ Nome / Tempo / Voltas / Tempo total / Dif / Dif ant / Na volta
1 / 7 / SWIAN ZANONI / 36.675 / 24 / 15:40.684 / 10
2 / 931 / RAFAEL ZENNI / 37.311 / 24 / 15:48.824 / 8.140 / 8.140 / 11
3 / 14 / LEANDRO SILVA / 37.795 24 / 15:52.920 / 12.236 / 4.096 / 5
4 / 11 / JOÃO PAULINO MARRONZINHO / 37.384 / 4 / 15:53.805 / 13.121 / 0.885 / 14
5 / 27 / GUSTAVO TAKAHASHI / 37.930 / 24 / 16:14.929 / 34.245 / 21.124 / 6
6 / 18 / JEAN RAMOS / 37.906 / 24 / 16:19.218 / 38.534 / 4.289 / 10
7 / 377 / KURTT ROCHA / 37.804 / 23 / 15:41.289 / 1 Volta / 1 Volta / 11
8 / 21 / WELLINGTON GARCIA / 38.221 / 23 / 15:42.251 / 1 Volta / 0.962 / 11
9 / 338 / EDUARDO LIMA /38.535 / 23 / 16:07.106 / 1 Volta / 24.855 / 7
10 / 20 / ANDERSON CIDADE / 38.130 / 22 / 16:20.273 / 2 Voltas / 1 Volta / 10
Não classificado (75% = 18 Voltas)
4 ROOSEVELT ASSUNÇÃO 38.726 3 5:30.123 21 Voltas 19 Voltas 1

Júnior
Pos/Nº/ Nome / Tempo / Voltas / Tempo total / Dif / Dif ant / Na volta
1 / 30 / HECTOR ASSUNÇÃO / 37.959 / 24 / 16:14.545 / 4
2 / 12 / THALES VILARDI / 37.646 / 24 / 16:18.721 / 4.176 / 4.176 / 9
3 / 16 / RAFAEL FARIA / 38.135 / 24 / 16:19.503 / 4.958 / 0.782 / 23
4 / 338 / EDUARDO LIMA / 38.225 / 24 / 16:22.202 / 7.657 / 2.699 / 3
5 / 25 / JOÃO FELTZ / 39.856 / 23 / 16:24.785 / 1 Volta / 1 Volta / 4
6 / 28 / RODRIGO RODRIGUES / 39.768 / 23 / 16:30.586 / 1 Volta / 5.801 / 9
7 / 386 / HIGOR PASSOS / 40.604 / 23 / 16:46.226 / 1 Volta / 15.640 / 9
8 / 111 / GUSTAVO AMARAL / 40.007 / 23 16:51.529 / 1 Volta / 5.303 / 7
9 / 221 / EVERALDO FILHO / 40.737 / 23 / 16:53.797 / 1 Volta / 2.268 / 7
10 / 934 / CAIO LOPES / 40.728 / 23 / 16:55.130 / 1 Volta / 1.333 / 17
11 / 251 / CAUE AGUIAR / 41.852 / 22 / 16:36.934 / 2 Voltas / 1 Volta / 22
12 / 916 / GABRIEL ZENNI / 41.513 / 22 / 16:40.179 / 2 Voltas / 3.245 / 7
13 / 515 / FELIPPE SIMÕES / 42.017 / 22 / 16:49.294 / 2 Voltas / 9.115 / 22
14 / 726 / WILLIAN SANCHES / 41.866 / 22 / 16:50.350 / 2 Voltas / 1.056 / 22

85cc
Pos/Nº/ Nome / Tempo / Voltas / Tempo total / Dif / Dif ant / Na volta
1 / 4 / ANDERSON AMARAL / 39.783 / 15 / 10:52.575 / 18.916 / 6
2 / 7 / LEONARDO LIZOTT / 40.392 / 15 / 11:11.491 / 18.916 / 0.430 / 11
3 / 1 / ENDREWS ARMSTRONG / 39.723 / 15 / 11:11.921 / 19.346 / 5.340 / 7
4 / 5 / KAIO MIRANDA / 41.417 / 15 / 11:17.261 / 24.686 / 1 Volta / 9
5 / 72 / WILGNER FRANCISCO / 43.862 / 14 / 11:15.968 / 1 Volta / 1 Volta / 6
6 / 87 / FABIO SANTOS / 45.734 / 13 / 10:57.477 / 2 Voltas / 32.998 / 5
7 / 397 / ROBERTO DE ARAÚJO / 47.749 / 13 / 11:30.475 / 2 Voltas / 5.161 / 3
8 / 341 / CARLOS LISBOA / 46.406 / 13 / 11:35.636 / 2 Voltas / 5.523 / 2
9 / 89 / LUCIANO ORIANO / 48.513 / 13 / 11:41.159 / 2 Voltas / 2 Voltas / 12
10 / 697 / RODOLPHO MORAES / 46.970 / 11 / 11:40.502 / 4 Voltas / 3
Não classificado (75% = 11 Voltas)
170 PATRICK ABREU 45.488 15 Voltas 11 Voltas 0

65cc
Pos/Nº/ Nome / Tempo / Voltas / Tempo total / Dif / Dif ant / Na volta
1 / 2 / ENZO LOPES / 44.695 / 13 / 10:50.160 / 3
2 / 9 / KIOMAN JESUS / 45.930 / 13 / 11:15.505 / 25.345 / 25.345 / 9
3 / 18 / DJALMA BRITO / 44.916 / 13 / 11:29.833 / 39.673 / 14.328 / 9
4 / 126 / JOAO MICHELIN / 47.967 / 13 / 11:33.111 / 42.951 / 3.278 / 10
5 / 10 / DANIEL REICHARDT / 48.088 / 13 / 11:41.943 / 51.783 / 8.832 / 12
6 / 49 / CARLOS EVANGELISTA / 47.835 / 12 / 10:58.096 / 1 Volta / 1 Volta / 3
7 / 45 / LEONARDO DE SOUZA / 50.062 / 12 / 11:06.358 / 1 Volta / 8.262 / 12
8 / 4 / VICTOR ALMEIDA / 49.301 12 / 11:12.018 / 1 Volta / 5.660 / 9
9 / 38 / YURI CAMPELLO / 49.702 12 / 11:16.720 / 1 Volta / 4.702 / 11
10 / 101 / RENATO MUGUINHO / 50.506 / 12 / 11:17.801 / 1 Volta / 1.081 / 7
11 / 62 / VICTOR GONÇALVES / 50.825 / 12 / 11:28.957 / 1 Volta / 11.156 / 9
12 / 19 / LEONARDO ALMEIDA / 51.493 / 12 / 11:35.152 / 1 Volta / 6.195 / 8
13 / 57 / VICTOR SOARES / 51.720 / 11 / 10:55.665 / 2 Voltas / 1 Volta / 8
14 / 76 / TIAGO AZEVEDO / 52.978 / 11 / 11:38.395 / 2 Voltas / 42.730 / 4

Publicidade

50cc
Pos/Nº/ Nome / Tempo / Voltas / Tempo total / Dif / Dif ant / Na volta
1 / 4 / GUILHERME TORRES / 52.340 / 11 / 10:58.218/ 1
2 / 11 / LUCAS ERTHAL / 55.542 / 11 / 11:16.980 / 18.762 / 18.762 / 10
3 / 3 / ARTHUR TODESCHINI / 51.961 / 11 / 11:33.765 / 35.547 / 16.785 / 7
4 / 6 / THIAGO BRENNER / 55.633 / 11 / 11:38.895 / 40.677 / 5.130 / 11
5 / 15 / LUCAS TORRES / 57.511 / 11 / 11:47.966 / 49.748 / 9.071 / 7
6 / 89 / CAMILA BUENO / 56.952 / 10 / 11:01.859 / 1 Volta / 1 Volta / 8
7 / 5 / MARCOS MORETTO / 1:00.066 / 10 / 11:24.495 / 1 Volta / 22.636 / 10
8 / 99 / RAFAEL ARAUJO / 58.368 / 10 / 11:25.142 / 1 Volta / 0.647 / 10
9 / 97 / JOÃO FERNANDES / 1:01.512 / 10 / 11:28.915 / 1 Volta / 3.773 5
10 / 21 / JOAO FREITAS / 1:00.319 / 10 / 11:30.688 / 1 Volta / 1.773 / 10
11 / 7 / EDNILSON FREITAS / 58.876 / 10 / 11:40.912 / 1 Volta / 10.224 / 7
12 / 210 / JOÃO SILVA / 1:00.054 / 10 / 11:46.668 / 1 Volta /5.756 / 10
13 / 127 / THIAGO LIMA / 1:02.732 / 9 / 11:04.780 / 2 Voltas / 1 Volta / 6