Publicidade

Confira como estÆo os brasileiros nos resultados parciais do 4§ dia de disputa, classifica‡Æo geral e ainda, uma pr‚via da pr¢xima etapa.

Motos – 4§ Dia
Pos. Nø Nome Marca Tempo Diferen‡a
1. 003 MEONI KTM 41min 53seg
2. 010 COX KTM 42min 36seg – 00min 43seg
3. 019 ESTEVE PUJOL KTM 43min 06seg – 01min 13seg
4. 072 CALDECOTT KTM 43min 20seg – 01min 27seg
5. 183 VINTERS KTM 43min 36seg – 01min 43seg
7. 005 DE AZEVEDO KTM 44min 08seg – 02min 15seg

Motos – Geral
1. 019 ESTEVE PUJOL KTM 1h 13min 29seg
2. 003 MEONI KTM 1h 13min 43seg – 00min 14seg
3. 002 DESPRES KTM 1h 13min 46seg – 00min 17seg
17. 005 DE AZEVEDO KTM 1h 18min 32seg – 05min 03seg

Carros – 4§ Dia
Pos. Nø Nome Marca Tempo Diferen‡a
1. 205 VATANEN / REPO NISSAN 40min 40seg
2. 203 PETERHANSEL / COTTRET MITSUBISHI 40min 50seg – 00min 10seg
3. 206 BIASION / SIVIERO MITSUBISHI 41min 13seg – 00min 33seg
4. 202 MC RAE / THORNER NISSAN 41min 21seg – 00min 41seg
5. 201 MASUOKA / PICARD MITSUBISHI 41min 29seg – 00min 49seg
25. 227 KOLBERG / LOURIVAL MITSUBISHI 48min 23seg – 07min 43seg

Publicidade

Carros – Geral
1. 203 PETERHANSEL / COTTRET MITSUBISHI 1h 12min 20seg
2. 206 BIASION / SIVIERO MITSUBISHI 1h 13min 27seg – 01min 07seg
3. 212 DE MEVIUS / GUEHENNEC BMW 1h 13min 48seg – 01min 28seg
24. 227 KOLBERG / LOURIVAL MITSUBISHI 1h 22min 58seg – 10min 38seg

Caminhäes – 4§ Dia
Pos. Nø Nome Marca Tempo Diferen‡a
1. 410 KABIROV / BELYAEV / KAMAZ 49min 54seg
2. 417 DE ROOY / COLSOUL / DAF 50min 11seg – 00min 17seg
3. 414 TCHAGUINE / YAKOUBOV / KAMAZ 51min 32seg – 01min 38seg
4. 416 BEKX / FLIPSEN / DAF 54min 26seg – 04min 32seg
5. 412 DE AZEVEDO / TOMECEK / TATRA 54min 37seg – 04min 43seg

Caminhäes – Geral
1 417 DE ROOY / COLSOUL / DAF 1h 32min 04seg 00min 00seg
2 410 KABIROV / BELYAEV / KAMAZ 1h 32min 17seg – 00min 13seg
3 414 TCHAGUINE / YAKOUBOV / KAMAZ 1h 33min 41seg – 01min 37seg
5 412 DE AZEVEDO / TOMECEK / TATRA 1h 37min 23seg – 05min 19seg

Pr¢xima etapa: 5ø Dia – 5/1 segunda-feira – ER RACHIDIA > OUARZAZATE (Marrocos)
Deslocamento 56 km – Especial 337 km – Deslocamento 182 km – Total 575 km

Publicidade

Esta etapa ser  um resumo do que os pilotos enfrentarÆo daqui para frente, percurso acidentado e sinuoso, rios, canyons e pistas arenosas at‚ o Erg Chebbib, ponto de passagem obrigat¢rio do deserto marroquino.