Publicidade

Depois de nove etapas realizadas, as cortinas do SuperBike Brasil 2016 enfim se fecharam sobre o pódio, em um misto de adrenalina e satisfação. “O SuperBike Brasil se despede da temporada 2016 com a sensação de dever cumprido e com o êxito de realizar um Campeonato Brasileiro de Motovelocidade na dimensão que se propôs”, informou o evento, em nota. A última prova aconteceu em Interlagos, no dia 04 de dezembro, sagrando o paranaense Diego Faustino como tricampeão da categoria principal.

Categoria SuperBike | Campeão: Diego Faustino (#68)

Categoria SuperBike | Campeão: Diego Faustino (#68)

Das nove etapas, seis foram disputadas em Interlagos (as cinco primeiras e a final), duas no Paraná e uma em Goiás. Por falar em números, foram 400 competidores inscritos, divididos em 18 categorias, vindos de países como Argentina, Uruguaio, Itália, Estados Unidos e Holanda, além do Brasil, claro. Dentre todas as categorias, desta para a SuperSteet, uma novidade desta temporada, assim como para a Honda Junior Cup, que cumpre seu importante papel de categoria-escola possibilitando a revelação de novos talentos no esporte, e, não podia faltar, a SuperBike Pro, principal categoria da motovelocidade nacional em 2016, responsável por pegas eletrizantes na pista, duelos em curvas e torcicolos na torcida.

Yamaha R3 Cup | Campeão: Marciano Santin (#7)

Yamaha R3 Cup | Campeão: Marciano Santin (#7)

Publicidade

Na nota enviada à imprensa, a organização do SuperBike Brasil deixou um agradecimento especial aos pilotos, equipes, mecânicos, chefes de equipe, público e patrocinadores. O evento contou com patrocínio Silver da Honda, Mobil, Pirelli e Yamaha; patrocínio Bronze Premium de Kawasaki, Ducati e MotoSchool; e patrocínio Bronze de Shark, Diafrag, Alpinestars e Tutto Moto.

Confira a relação de campeões e vices de todas as categorias da temporada 2016 do SuperBike Brasil:

SuperBike
Campeão: Diego Faustino (#68), da Honda
Vice: Danilo Lewis (#17), da Tecfil Racing Team

SuperBike Pro Amador
Campeão: Jeferson Marchesin Friche (#6), da HG Motos Racing
Vice: Fábio Nallin (#47), da Vulcan.Bor

SuperBike Pro Estreante
Campeão: Luciano Pokemon (#77), da Pkm Racing
Vice: Juracy Rodrigues “Black” (#560), da Black Day Racing Team

Publicidade

SuperBike Pro Master
Campeão: Jirios Semaan Abboud (#100), da BH Racing
Vice: Elson Tenebra Otero (#2), da Suzuki/Econs/CNM

SuperSport
Campeão: Eric Granado (#51), da Granado Sport Team
Vice: Maximiliano Gerardo (#41), da Motonil Motors

Copa Honda Junior Cup | Campeão: Bruno Gonzalez (#98)

Copa Honda Junior Cup | Campeão: Bruno Gonzalez (#98)

Copa Honda Junior Cup | Campeão: Bruno Gonzalez (#98)

Categoria SuperBike | Campeão: Diego Faustino (#68)

Categoria SuperBike | Campeão: Diego Faustino (#68)

Categoria SuperBike | Campeão: Diego Faustino (#68)

Publicidade
Categoria SuperBike | Vice: Danilo Lewis (#17)

Categoria SuperBike | Vice: Danilo Lewis (#17)

Categoria SuperBike | Vice: Danilo Lewis (#17)

SuperBike Pro Amador | Campeão: Jeferson Marchesin Friche (#6)

SuperBike Pro Amador | Campeão: Jeferson Marchesin Friche (#6)

SuperBike Pro Amador | Campeão: Jeferson Marchesin Friche (#6)

SuperBike Pro Amador | Vice: Fábio Nallin (#47)

SuperBike Pro Amador | Vice: Fábio Nallin (#47)

SuperBike Pro Amador | Vice: Fábio Nallin (#47)

SuperBike Pro Estreante | Campeão: Luciano Pokemon (#77)

SuperBike Pro Estreante | Campeão: Luciano Pokemon (#77)

SuperBike Pro Estreante | Campeão: Luciano Pokemon (#77)

SuperBike Pro Master | Campeão: Jirios Semaan Abboud (#100)

SuperBike Pro Master | Campeão: Jirios Semaan Abboud (#100)

SuperBike Pro Master | Campeão: Jirios Semaan Abboud (#100)

SuperBike Pro Master | Vice: Elson Tenebra Otero (#2

SuperBike Pro Master | Vice: Elson Tenebra Otero (#2

SuperBike Pro Master | Vice: Elson Tenebra Otero (#2

SuperSport | Campeão: Eric Granado (#51)

SuperSport | Campeão: Eric Granado (#51)

SuperSport | Vice: Maximiliano Gerardo (#41)

SuperSport | Vice: Maximiliano Gerardo (#41)

SuperSport | Vice: Maximiliano Gerardo (#41)

SuperSport Pro Amador | Campeão: Diego Viveiros (#231)

SuperSport Pro Amador | Campeão: Diego Viveiros (#231)

SuperSport Pro Amador | Campeão: Diego Viveiros (#231)

SuperSport Pro Amador | Vice: Marcio Ferreira Bortolini (#37)

SuperSport Pro Amador | Vice: Marcio Ferreira Bortolini (#37)

SuperBike Light | Campeão: Rodrigo Calmon Dazzi (#146)

SuperBike Light | Campeão: Rodrigo Calmon Dazzi (#146)

SuperBike Light | Campeão: Rodrigo Calmon Dazzi (#146)

SuperBike Light | Vice: Guto Figueiredo (#18)

SuperBike Light | Vice: Guto Figueiredo (#18)

SuperBike Light Master | Campeão: Marcos Ramalho (#9)

SuperBike Light Master | Campeão: Marcos Ramalho (#9)

SuperBike Light Master | Campeão: Marcos Ramalho (#9)

SuperBike Light Master | Vice: Antonio Telvio (#5)

SuperBike Light Master | Vice: Antonio Telvio (#5)

SuperBike Light Master | Vice: Antonio Telvio (#5)

Copa Honda CBR 500R | Campeão: Leonardo Tamburro (#53)

Copa Honda CBR 500R | Campeão: Leonardo Tamburro (#53)

Copa Honda CBR 500R | Campeão: Leonardo Tamburro (#53)

Copa Honda CBR 500R | Vice: José Duarte (#97)

Copa Honda CBR 500R | Vice: José Duarte (#97)

Copa Honda CBR 500R | Vice: José Duarte (#97)

Copa Honda CBR 500R Light e Teen | Campeão: Rafael Rigueiro (#52)

Copa Honda CBR 500R Light e Teen | Campeão: Rafael Rigueiro (#52)

Copa Honda CBR 500R Light e Teen | Campeão: Rafael Rigueiro (#52)

Copa Honda CBR 500R Light | Vice: Alexandre Dal' Olio Franca (#82)

Copa Honda CBR 500R Light | Vice: Alexandre Dal' Olio Franca (#82)

Copa Honda CBR 500R Teen | Vice: Guilherme Brito (#19)

Copa Honda CBR 500R Teen | Vice: Guilherme Brito (#19)

Copa Honda CBR 500R Teen | Vice: Guilherme Brito (#19)

Copa Kawasaki Ninja 600 | Campeão: Bruno Rodrigues (#30)

Copa Kawasaki Ninja 600 | Campeão: Bruno Rodrigues (#30)

Copa Kawasaki Ninja 600 | Campeão: Bruno Rodrigues (#30)

Copa Kawasaki Ninja 600 | Vice: Samara Andrade (#74)

Copa Kawasaki Ninja 600 | Vice: Samara Andrade (#74)

Copa Kawasaki Ninja 600 | Vice: Samara Andrade (#74)

Copa Kawasaki Ninja 600 Master | Campeão: Valter Rubino (#65)

Copa Kawasaki Ninja 600 Master | Campeão: Valter Rubino (#65)

Copa Kawasaki Ninja 600 Master | Campeão: Valter Rubino (#65)

Copa Kawasaki Ninja 600 Master | Vice: José Anísio Pereira (#63)

Copa Kawasaki Ninja 600 Master | Vice: José Anísio Pereira (#63)

Copa Kawasaki Ninja 600 Master | Vice: José Anísio Pereira (#63)

Copa Kawasaki Ninja 300 | Campeão: Fernando Santos (#234

Copa Kawasaki Ninja 300 | Campeão: Fernando Santos (#234

Copa Kawasaki Ninja 300 | Campeão: Fernando Santos (#234

Copa Kawasaki Ninja 300 | Vice: Sandro Paganelli (#64)

Copa Kawasaki Ninja 300 | Vice: Sandro Paganelli (#64)

Copa Kawasaki Ninja 300 | Vice: Sandro Paganelli (#64)

Copa Kawasaki Ninja 300 Light | Campeão: Jeferson Souza (#707)

Copa Kawasaki Ninja 300 Light | Campeão: Jeferson Souza (#707)

Copa Kawasaki Ninja 300 Light | Campeão: Jeferson Souza (#707)

Copa Kawasaki Ninja 300 Light | Vice: Bruno Ribeiro (#169)

Copa Kawasaki Ninja 300 Light | Vice: Bruno Ribeiro (#169)

Copa Kawasaki Ninja 300 Light | Vice: Bruno Ribeiro (#169)

SuperStreet | Campeão: Eliton Kawakami (#27)

SuperStreet | Campeão: Eliton Kawakami (#27)

SuperStreet | Campeão: Eliton Kawakami (#27)

SuperStreet | Vice: Meikon Kawakami (#83)

SuperStreet | Vice: Meikon Kawakami (#83)

Yamaha R3 Cup | Campeão: Marciano Santin (#7)

Yamaha R3 Cup | Campeão: Marciano Santin (#7)

Yamaha R3 Cup | Campeão: Marciano Santin (#7)

Yamaha R3 Cup | Vice: Rafael Gomes Traldi (#128)

Yamaha R3 Cup | Vice: Rafael Gomes Traldi (#128)

SuperSport Pro Amador
Campeão: Diego Viveiros (#231), da Tecfil Racing Team
Vice: Marcio Ferreira Bortolini (#37), da Granado Sport Team

SuperBike Light
Campeão: Rodrigo Calmon Dazzi (#146), da Indus Giromoto Ello
Vice: Guto Figueiredo (#18), da KT5/A2/Passaredo

SuperBike Light Master
Campeão: Marcos Ramalho (#9), da Pitico Race Team
Vice: Antonio Telvio (#5), da Qatar Racing Team Brasil

Copa Honda CBR 500R
Campeão: Leonardo Tamburro (#53), da Honda MotoSchool de Talentos
Vice: José Duarte (#97), da Team Estrella Galicia 0,0 by Alex Barros

Copa Honda CBR 500R Light
Campeão: Rafael Rigueiro (#52), da MotoSchool Racing Team
Vice: Alexandre Dal’ Olio Franca (#82), da Moretti Racing Team/SAF-RJ

Copa Honda CBR 500R Teen
Campeão: Rafael Rigueiro (#52), da MotoSchool Racing Team
Vice: Guilherme Brito (#19), da Team Estrella Galicia 0,0 by Alex Barros

Copa Kawasaki Ninja 600
Campeão: Bruno Rodrigues (#30), da Tecfil Racing Team
Vice: Samara Andrade (#74), da Moretti Racing Team/SAF-RJ

Copa Kawasaki Ninja 600 Master
Campeão: Valter Rubino (#65), da Misano Racing Team
Vice: José Anísio Pereira (#63)

Copa Kawasaki Ninja 300
Campeão: Fernando Santos (#234), da Tecfil Racing Team,
Vice: Sandro Paganelli (#64), da Paganelli Racing

Copa Kawasaki Ninja 300 Light
Campeão: Jeferson Souza (#707), da Tecfil Racing Team
Vice: Bruno Ribeiro (#169), da Rota Baús

SuperStreet
Campeão: Eliton Kawakami (#27), da Playstation Yamaha
Vice: Meikon Kawakami (#83), da Playstation Yamaha

Yamaha R3 Cup
Campeão: Marciano Santin (#7), da SantinRacing
Vice: Rafael Gomes Traldi (#128), da Motonil Motors

Copa Honda Junior Cup
Campeão: Bruno Gonzalez (#98)
Vice: Léo Marin (#46)

Fonte: VGCOM

Separador_motos

Guilherme Augusto
@guilhermeaugusto.rp>> Jornalista e formado em Relações Públicas pela Universidade Feevale. Amante de motos em todas suas formas e sons. Estabanado por natureza