Total de emplacamentos de motos estilo
Street em 2023 no Brasil!
Variação mensal de emplacamentos de motos estilo Street em 2023
Total de emplacamentos de motos Street em 2023
Pos. | Modelo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda CG 160 Titan | 30386 | 27109 | 39754 | 33689 | 43444 | 36194 | 29862 | 36843 | 34991 | 34097 | 35611 | 36802 | 418782 |
2 | Honda CB 300F Twister | 29 | 2098 | 4310 | 3713 | 5505 | 4966 | 4591 | 5295 | 4808 | 4893 | 4150 | 4588 | 48946 |
3 | Yamaha Factor 150 | 3392 | 3003 | 4369 | 3516 | 4911 | 3665 | 4097 | 4047 | 3820 | 3567 | 2731 | 2297 | 43415 |
4 | Yamaha Fazer 250 ABS | 2978 | 2790 | 4136 | 3510 | 4686 | 3856 | 3520 | 4254 | 3507 | 3577 | 2474 | 1790 | 41078 |
5 | Yamaha Fazer FZ15 | 2790 | 1935 | 2630 | 2189 | 3338 | 2730 | 2978 | 3412 | 3151 | 3322 | 2165 | 2022 | 32662 |
6 | Mottu Sport 110i | 4477 | 3599 | 2878 | 2804 | 3352 | 3521 | 2733 | 976 | 898 | 594 | 160 | 49 | 26041 |
7 | Yamaha Fazer 150 | 1883 | 1594 | 2037 | 1655 | 2010 | 1741 | 1612 | 1691 | 1811 | 1706 | 1286 | 1022 | 20048 |
8 | Shineray Jet 125 | 710 | 650 | 830 | 780 | 1119 | 1023 | 1062 | 1258 | 1167 | 1313 | 1390 | 1607 | 12909 |
9 | Yamaha Factor 125 | 511 | 689 | 997 | 785 | 1175 | 969 | 834 | 808 | 685 | 787 | 730 | 494 | 9464 |
10 | Honda CB 250F Twister | 2170 | 490 | 326 | 176 | 250 | 134 | 80 | 71 | 60 | 39 | 38 | 36 | 3870 |
11 | Haojue DR 160 | 127 | 191 | 299 | 262 | 320 | 275 | 288 | 314 | 367 | 378 | 347 | 439 | 3607 |
12 | Haojue DK 150 | 182 | 189 | 272 | 251 | 268 | 206 | 243 | 251 | 255 | 271 | 219 | 332 | 2939 |
13 | Bajaj Dominar 400 | 108 | 136 | 142 | 185 | 333 | 217 | 168 | 322 | 316 | 265 | 197 | 284 | 2673 |
14 | Haojue DK 160 | 170 | 171 | 209 | 180 | 243 | 202 | 197 | 210 | 267 | 248 | 236 | 239 | 2572 |
15 | Shineray Fire 150 | 47 | 47 | 84 | 85 | 75 | 122 | 252 | 310 | 196 | 234 | 284 | 517 | 2253 |
16 | Royal Enfield Hunter 350 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 99 | 256 | 293 | 420 | 1118 |
17 | Bajaj Dominar 200 | 33 | 20 | 50 | 59 | 54 | 60 | 61 | 95 | 90 | 85 | 105 | 104 | 816 |
18 | Honda CG 125 | 46 | 31 | 52 | 43 | 125 | 104 | 74 | 50 | 69 | 67 | 58 | 90 | 809 |
19 | Voltz EVS | 259 | 99 | 58 | 49 | 40 | 22 | 20 | 75 | 13 | 5 | 12 | 65 | 717 |
20 | Honda CG 150 | 33 | 26 | 31 | 54 | 98 | 87 | 71 | 50 | 46 | 44 | 51 | 68 | 659 |
21 | Voltz Motors EVS | 259 | 99 | 58 | 49 | 40 | 22 | 20 | 75 | - | - | - | - | 622 |
22 | Origem X | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 365 | 1 | - | 512 |
23 | Bajaj Dominar 160 | 8 | 5 | 4 | 13 | 34 | 27 | 42 | 38 | 60 | 82 | 79 | 75 | 467 |
24 | Watts W 125 | 9 | 18 | 56 | 24 | 32 | 30 | 21 | 45 | 47 | 39 | 53 | 63 | 437 |
25 | Shineray SHE S | 34 | 8 | 112 | 16 | 18 | 99 | 14 | 17 | 8 | 27 | 14 | 9 | 376 |
26 | Bull F5 Plus | - | - | - | - | - | 34 | 36 | 37 | 49 | 49 | 79 | 76 | 360 |
27 | Dafra ZIG (50cc) | 13 | 4 | 15 | 10 | 67 | 50 | 36 | 42 | 22 | 19 | 26 | 30 | 334 |
28 | Sousa TR 150 | 21 | 16 | 37 | - | 34 | 31 | 32 | - | 25 | 29 | 34 | 23 | 282 |
29 | Traxx Sky | 17 | 4 | 18 | 12 | 44 | 27 | 35 | 22 | 28 | 14 | 16 | 17 | 254 |
30 | Bull KRC 50 | 58 | 42 | 57 | 47 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | - | 250 |
31 | Sousa AS 110 | 15 | 22 | 20 | 9 | 30 | 23 | 20 | 9 | 14 | 11 | 2 | 11 | 186 |
32 | Triumph Bonneville | - | 8 | 34 | 17 | 14 | 13 | 37 | 18 | 14 | 1 | 1 | 11 | 168 |
33 | Amazon AMZ150 Cargo | 3 | 8 | 13 | - | 14 | 15 | 5 | 21 | 16 | 19 | 16 | 27 | 157 |
34 | Sousa AS 150 | 16 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 9 | 136 |
35 | Dafra Super (50cc) | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 11 | 7 | 9 | 9 | 7 | 1 | 67 |
36 | Amazon Superlet 50 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 | 34 |
37 | Sousa AS 50 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | 5 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 22 |
38 | Amazon Sun 50 | 2 | 1 | 7 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 20 |
39 | Vmoto Super Soco TS | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
40 | Vmoto Super Soco TC | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
41 | Vmoto TSX | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
42 | Avelloz Free | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2023 vs 2022
+20.18%
setembro
vs
agosto
-6.03%
setembro 2023
vs
setembro 2022
+11.52%
Ranking das Motos mais vendidas por Estilo
Scooter/Cub
Scooter/Cub
Trail
Trail
Custom
Custom
Sport
Sport
Street
Street
Naked
Naked
Touring
Touring