A Honda CG 160 2026 chega ao mercado brasileiro, reforçando o título de motocicleta mais vendida do país. O modelo mantém a tradição de ser o veículo com maior volume de emplacamentos e basicamente as mudanças da nova linha são as novas cores e ajustes de preços.

A história da CG é marcada por números impressionantes. Desde seu lançamento em 1976, já foram produzidas mais de 30 milhões de unidades pela Honda em Manaus (AM). Hoje, a CG representa aproximadamente um quarto de todas as motocicletas emplacadas no Brasil, consolidando um legado de quase cinco décadas.
A décima geração da linha, apresentada em 2025, trouxe mudanças de design, melhorias de segurança e conforto. No entanto, manteve o já conhecido motor monocilíndrico OHC de 162,7 cm³, refrigerado a ar, que entrega até 14,7 cv a 8.500 rpm e torque de 1,43 kgfm a 6.750 rpm, quando abastecido com etanol. Com menos de um ano após esse lançamento, a Honda já havia emplacado mais de 400 mil unidades, confirmando a força da família CG no mercado.

Veja Também:
Até R$ 20 mil: 5 motos usadas com ótimo custo benefício
Hornet mais fraca que CG? Veja a nova moto 125 da Honda
Novas cores e preços
Para 2026, a Honda atualiza o catálogo de cores da Start, Fan e Titan, enquanto a versão Cargo segue exclusiva no tradicional branco. Os valores também foram ajustados, acompanhando o posicionamento da marca no segmento.
CG 160 2026 Titan ABS: R$ 19.910
CG 160 2026 Fan CBS: R$ 18.350
CG 160 2026 Start CBS: R$ 16.770
CG 160 2026 Cargo CBS: R$ 17.780
As concessionárias Honda em todo o Brasil começam a receber a CG 160 2026 ainda neste mês de setembro de 2025. A garantia é de 3 anos, sem limite de quilometragem, com óleo Pro Honda grátis em sete revisões.
Nova cores de cada versão
CG 160 Titan ABS: substitui a cor laranja pelo cinza perolizado (Pearl Stark Gray), mantendo as opções em vermelho metálico e preto metálico.
CG 160 Fan CBS: troca o azul perolizado pela cor prata metálico (Iron Nail Silver Metallic), além do vermelho perolizado e preto metálico.
CG 160 Start CBS: agora oferece o azul perolizado (Pearl Spencer Blue) no lugar do prata, ao lado do vermelho perolizado e preto.
CG 160 Cargo CBS: permanece exclusiva no branco Supernova White – não houve mudança.

Tecnologia e design
O visual continua marcado pelo tanque envolto em carenagens plásticas, enquanto a suspensão dianteira mais robusta e a balança traseira de perfil retangular.
Todas as versões vêm equipadas com rodas de liga leve e pneus sem câmara. O freio a disco dianteiro é de série, com destaque para a Titan, que recebe sistema ABS de um canal e disco traseiro. As demais versões utilizam o CBS (Combined Brake System).
Na iluminação, Fan e Titan contam com farol de LED, tanto na dianteira quanto traseira. O painel digital, agora mais completo, inclui indicador de marchas e computador de bordo. Nas versões Fan e Titan, contam com visor em blackout, que melhor leitura, independentemente da luz. Outro ponto importante é a porta USB-C, item de série na Titan e disponível como acessório na Fan.

Ficha Técnica – Honda CG 160 2026
| Especificações | CG 160 Start | CG 160 Fan | CG 160 Titan |
|---|---|---|---|
| Motor | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada | 162,7 cc | 162,7 cc | 162,7 cc |
| Diâmetro x Curso | 57,3 x 63,0 mm | 57,3 x 63,0 mm | 57,3 x 63,0 mm |
| Potência Máxima | Gasolina: 14,4 cv a 8.000 rpm | Gasolina: 14,4 cv a 8.000 rpm Etanol: 14,7 cv a 8.000 rpm | Gasolina: 14,4 cv a 8.000 rpm Etanol: 14,7 cv a 8.000 rpm |
| Torque Máximo | Gasolina: 1,41 kgf.m a 6.750 rpm | Gasolina: 1,41 kgf.m a 6.750 rpm Etanol: 1,43 kgf.m a 6.750 rpm | Gasolina: 1,41 kgf.m a 6.750 rpm Etanol: 1,43 kgf.m a 6.750 rpm |
| Sistema de Alimentação | Injeção Eletrônica PGM FI | Injeção Eletrônica PGM FI | Injeção Eletrônica PGM FI |
| Relação de Compressão | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 |
| Sistema de Lubrificação | Forçada / Bomba trocoidal | Forçada / Bomba trocoidal | Forçada / Bomba trocoidal |
| Transmissão | 5 velocidades | 5 velocidades | 5 velocidades |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo | Multidisco em banho de óleo | Multidisco em banho de óleo |
| Partida | Elétrica | Elétrica | Elétrica |
| Combustível | Gasolina | Gasolina e Etanol | Gasolina e Etanol |
| Ignição | Eletrônica | Eletrônica | Eletrônica |
| Bateria | 12V – 4 Ah | 12V – 4 Ah | 12V – 4 Ah |
| Farol | 35/35W | LED | LED |
| Chassi | Diamond Frame | Diamond Frame | Diamond Frame |
| Suspensão Dianteira | Garfo telescópico – 135 mm | Garfo telescópico – 135 mm | Garfo telescópico – 135 mm |
| Suspensão Traseira | Dois amortecedores – 106 mm | Dois amortecedores – 106 mm | Dois amortecedores – 106 mm |
| Freio Dianteiro | Disco – 240 mm | Disco – 240 mm | Disco – 240 mm |
| Freio Traseiro | Tambor – 130 mm | Tambor – 130 mm | Disco – 220 mm |
| Pneu Dianteiro | 80/100 – 18M/C 47S | 80/100 – 18M/C 47S | 80/100 – 18M/C 47S |
| Pneu Traseiro | 100/80 – 18M/C 59S | 100/80 – 18M/C 59S | 100/80 – 18M/C 59S |
| Dimensões (C x L x A) | 2.030 x 747 x 1.094 mm | 2.030 x 747 x 1.094 mm | 2.030 x 747 x 1.094 mm |
| Distância entre eixos | 1.311 mm | 1.311 mm | 1.311 mm |
| Altura mínima do solo | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Altura do assento | 796 mm | 796 mm | 796 mm |
| Tanque de combustível | 14,0 L (2,5 L reserva) | 14,0 L (2,5 L reserva) | 14,0 L (2,5 L reserva) |
| Peso seco | 117 kg | 119 kg | 120 kg |
