Publicidade

O piloto Maico Teixeira venceu as duas corridas da categoria Hornet do Racing Festival, neste domingo, no autódromo internacional Nelson Piquet, no Rio de Janeiro.
Classificação da segunda bateria da 600 Hornet

1 – Maico Teixeira #36 – 27:35.273
2 – Fábio Peasson #61 – 27:35.530
3 – Diego Faustino #3 – 27:37.258
4 – Danilo Lewis #17 – 27:37.559
5 – Adilson Cajuru #0 – 27:39.074
6 – Luiz Cerciari #4 – 27:41.334
7 – Rafael Paschoalin #113 – 27:41.457
8 – Cidalgo Chinasso #11 – 27:46.288
9 – Mauro Thomassini #50 – 27:53.637
10 – José Teixeira #51 – 27:59.432
11 – Marco Brunheroto #777 – 28:03.198
12 – Diego Pretel #8 – 28:04.336
13 – Ricieri Luvizotto #42 – 28:29.555
14 – Ricardo Levy #131 – 28:43.932
15 – Helder Shad #116 – 28:44.653
16 – Victor Moura #25 – 27:37.053 (1 volta)
17 – Ruan Burdino #83 – 27:49.231 (1 volta)
18 – Adelmo Kohl #88 – 27:55.121 (1 volta)
19 – Gian Calabrese #19 – 28:00.336 (1 volta)
20 – Patricio Maduro #56 – 28:01.794 (1 volta)
21 – Alan dos Santos #78 – 22:02.284 (4 voltas)
22 – Devanir Lippe #28 – 22:02.423 (4 voltas)
23 – Pierre Chofard #2 – Não completou