Publicidade
Foto: Othon Russo, piloto da categoria 600 Hornet (Honda) no Racing Festival

Foto: Othon Russo, piloto da categoria 600 Hornet (Honda) no Racing Festival

Maico Teixeira foi o piloto mais rápido da categoria 600 Hornet no primeiro dia de atividades da quinta etapa do Racing Festival. O piloto que está na frente do campeonato com 139 pontos foi o melhor nos treinos livres desta sexta-feira (15), realizados no Autódromo Nelson Piquet, em Brasília (DF).

No primeiro treino livre do dia, Maico Teixeira levou a melhor. O gaúcho completou o traçado em 2m16s276. Pierre Chofard que fez o segundo melhor tempo, teve uma diferença de pouco mais de um segundo do líder do campeonato. Fábio Peasson foi o terceiro mais rápido. O paulista Danilo Lewis, segundo colocado na classificação geral, correu apenas duas voltas porque caiu durante o treino e quebrou o dedo mindinho.

Maico Teixeira também foi o mais veloz no segundo treino livre com 2m14s801. “Esse resultado não significa nada, porque o importante mesmo é que eu pontue nas baterias para permanecer na frente”. Pierre Chofard sofreu uma queda, mas mesmo assim ficou muito perto do ponteiro da competição, e só não conseguiu fazer o melhor tempo porque chegou dois milésimos depois do gaúcho. Diego Faustino foi o terceiro mais rápido. Danilo Lewis participou do segundo treino, mas ficou apenas com o nono lugar.

Publicidade

Os pilotos retornam à pista neste sábado (16) para o terceiro e quarto treinos livres com duração de trinta minutos, às 9h e às 11h. O treino classificatório, que define a ordem de largada, começa às 13h45. As baterias decisivas da prova acontecem no domingo às 09h15 e às 13h15.

A categoria 600 Hornet do Racing Festival 2010 tem patrocínio da Honda, Banco Santander, Advance (Shell); co-patrocínio da Pirelli, Aymoré Financiamentos e apoio da Revista da Moto!

Serviço:
5ª etapa – Racing Festival
Dias: 16 e 17 de outubro
Cidade: Brasília (DF)
Local: Autódromo Nelson Piquet
Endereço: Setor SRNP – Asa Norte – Brasília (DF)

Confira a programação completa:

Publicidade

Sábado – 16 de outubro
09h00 – 09h30 – 3º Treino livre – 600 Hornet
11h30 – 12h00 – 4º Treino livre – 600 Hornet
13h45 – 14h05 – Treino Classificatório Q1 – 600 Hornet
14h10 – 14h20 – Treino Classificatório Q2 – 600 Hornet

Domingo – 17 de outubro
09h15 – 1ª bateria – 600 Hornet
13h15 – 2ª bateria – 600 Hornet

Resultado do 1º treino livre 600 Hornet
Pos Nr. Nome Melhor Tm Na volta Dif
1 36 Maico Teixeira 2:16.276 9
2 2 Pierre Chofard 2:17.094 8 0.818
3 61 Fabio Peasson 2:17.201 9 0.925
4 74 William Pontes 2:17.760 9 1.484
5 3 Diego Faustino 2:18.084 9 1.808
6 78 Alan Dos Santos 2:18.562 10 2.286
7 28 Guga Folheto 2:18.641 9 2.365
8 11 Cidalgo Chinasso 2:19.181 8 2.905
9 777 Marco Brunheroto 2:20.256 4 3.980
10 26 Eduardo Zampieri 2:21.605 8 5.329
11 12 Othon Russo 2:23.545 10 7.269
12 19 Gian Calabrese 2:24.561 10 8.285
13 83 Ruan Burdino 2:25.395 7 9.119
14 13 Adalberto de Oliveira 2:28.487 6 12.211
15 131 Ricardo Levy 2:29.823 9 13.547
16 56 Patricio Maduro 2:32.061 9 15.785
17 23 Rodrigo Ramatis 2:40.844 7 24.568
18 17 Danilo Lewis 5:50.910 2 3:34.634

Resultado do 2° treino livre 600 Hornet
Pos Nr. Nome Melhor Tm Na volta Dif
1 36 Maico Teixeira 2:14.801 4
2 2 Pierre Chofard 2:14.804 6 0.003
3 3 Diego Faustino 2:14.985 9 0.184
4 61 Fabio Peasson 2:15.801 8 1.000
5 4 Luiz Cerciari 2:16.603 8 1.802
6 11 Cidalgo Chinasso 2:16.927 5 2.126
7 74 William Pontes 2:17.108 11 2.307
8 28 Guga Folheto 2:17.124 8 2.323
9 17 Danilo Lewis 2:17.420 7 2.619
10 78 Alan Dos Santos 2:18.694 4 3.893
11 777 Marco Brunheroto 2:18.906 3 4.105
12 42 Ricieri Luvizotto 2:19.016 5 4.215
13 26 Eduardo Zampieri 2:20.308 4 5.507
14 19 Gian Calabrese 2:21.532 3 6.731
15 83 Ruan Burdino 2:22.144 4 7.343
16 12 Othon Russo 2:22.498 3 7.697
17 15 Thales Monteiro 2:23.838 6 9.037
18 56 Patricio Maduro 2:24.367 7 9.566
19 8 Diego Pretel 2:25.088 8 10.287
20 131 Ricardo Levy 2:25.116 7 10.315
21 13 Adalberto de Oliveira 2:26.877 3 12.076
22 23 Rodrigo Ramatis 2:33.067 3 18.266

Publicidade