Confira a tabela completa de preços das motos e scooters 0 km no Brasil em dezembro de 2025. Valores organizados por marca, com todas as atualizações oficiais para facilitar sua comparação antes da compra.

O mercado de motos 0km em dezembro de 2025 segue aquecido, com grande movimento entre modelos de baixa e média cilindrada. Honda e Yamaha continuam liderando as vendas, oferecendo preços competitivos em modelos de entrada como Honda Pop 110i e Yamaha Factor 150. Já no segmento intermediário, as nakeds e scooters são destaque, puxadas por modelos como Honda Twister, Yamaha MT-03 e Yamaha NMax 160, que seguem entre as motos mais procuradas no país.

No segmento premium, marcas como BMW, Kawasaki e Ducati mantêm preços elevados, reflexo da valorização do dólar, altos custos de importação e tecnologias mais avançadas. O público desse segmento continua fiel, buscando desempenho e equipamentos de ponta.

 

O que mudou nos preços em relação aos últimos anos?

Os preços de motos 0km em 2025 passaram por ajustes constantes devido a fatores como inflação, aumento de custos logísticos e mudanças nos preços das matérias-primas. Modelos populares tiveram aumentos moderados, enquanto motos acima de 500cc sentiram reajustes mais fortes.

A chegada de marcas como Bajaj, o fortalecimento da Shineray e o crescimento das asiáticas ajudaram a manter a concorrência mais acirrada, trazendo motos mais acessíveis e ampliando as opções para quem busca custo-benefício. Isso também empurrou montadoras tradicionais a segurarem reajustes mais agressivos.

linha Bajaj Brasil 2

Tabela de preços oficiais de motos e scooters 0 km divulgados para dezembro de 2025

As tabelas a seguir reúnem todos os preços oficiais de motos e scooters 0 km divulgados para dezembro de 2025, organizados por marca para facilitar a consulta. Assim, você encontra rapidamente os modelos disponíveis, suas versões e valores atualizados conforme a referência original.

Yamaha

Modelo PPS (R$) PM (R$)
Nova Factor 18.390,00 18.861,00
Nova Factor DX 18.890,00 19.877,00
Fazer FZ15 Connected 20.990,00 22.338,00
Fazer FZ25 Connected 24.990,00 26.721,00
Fluo ABS Hybrid Connected 16.790,00 17.619,00
NEO’s Connected 33.990,00 35.119,00
NMax Connected 22.890,00 24.368,00
Aerox ABS Connected 18.990,00
XMax 300 Connected 38.590,00 40.643,00
Crosser 150 S 22.690,00 23.519,00
Crosser 150 Z 22.890,00 23.806,00
Lander 250 Connected 28.990,00 31.409,00
Ténéré 700 72.990,00 75.074,00
R15 ABS 23.390,00 25.267,00
R3 Connected 37.090,00 38.863,00
MT-03 Connected 34.090,00 36.106,00
MT-07 Connected 57.990,00 60.912,00

Dafra

Modelo PPS (R$) PM (R$)
Cruisym 150 19.290,00 19.311,00
NH 190 20.990,00 21.032,00
NHX 190 19.990,00 20.002,00
NH 300 25.990,00 26.841,00
Cruisym 300 34.990,00 34.810,00
Joyride 300 29.990,00 30.089,00
Maxsym 400 GT 39.990,00 39.800,00

Haojue

Modelo PPS (R$) PM (R$)
Master Ride 150 17.618,00 18.264,00
DL 160 21.470,00 22.402,00
NK 150 ABS 18.580,00 19.332,00
DK 160 16.621,00 17.700,00
DR 160 20.479,00 21.611,00

Suzuki

Modelo PPS (R$) PM (R$)
GSX-R1000R 109.700,00 109.146,00
GSX-8R 56.900,00 57.939,00
V-Strom 650 XT ABS 57.900,00 59.741,00
V-Strom 1050 77.600,00 78.194,00
V-Strom 1050 XT 86.950,00 87.453,00
GSX-S1000 74.600,00 80.111,00
GSX-S1000 GT 92.600,00 93.140,00
GSX-S1000GX 98.800,00 99.823,00
V-Strom 800DE 67.500,00 68.252,00
V-Strom 800 63.800,00 64.148,00
GSX-8S 48.500,00 51.549,00
Hayabusa 124.500,00 126.426,00

Zontes

Modelo PPS (R$) PM (R$)
R350 29.860,00 31.079,00
T350 32.750,00 35.311,00
T350X 33.750,00 36.695,00
V350 29.970,00 33.191,00
S350 30.720,00 34.041,00
GK350 30.720,00 34.182,00
350E 38.650,00 39.717,00

Shineray

Modelo PPS (R$) PM (R$)
Jet 50S 10.590,00 11.420,00
Phoenix S 8.790,00 9.670,00
Phoenix S EFI 9.990,00 10.470,00
Jet 125 SS 10.990,00 11.824,00
Rio 125 EFI 12.990,00 12.716,00
Jet 125 SS EFI 12.990,00 13.680,00
JEF 150s 14.490,00 16.010,00
JEF 150s EFI 15.990,00 16.690,00
SHI 175 15.490,00 16.480,00
SHI 175s EFI 17.990,00 18.980,00
Free 150 EFI 12.990,00 13.732,00
Urban 150 EFI 20.990,00 21.987,00
Storm 200 21.590,00 22.819,00
250F 22.590,00 23.315,00
SHI 250 21.490,00 22.638,00
Denver 250 25.490,00 27.131,00
Titanium 250 25.490,00 27.045,00
Iron 250 21.990,00 23.604,00
SHE-S 16.490,00 15.625,00
SE3 Chumbo 8.990,00
SE1 Lítio 12.490,00 12.292,00
SE2 12.490,00 12.309,00

Linha SBM

Modelo PPS (R$) PM (R$)
SBM 150 16.290,00
SBM 250s 23.490,00
SBM 400s 33.490,00
SBM 600T 47.490,00
SBM 600C 37.990,00

Avelloz

Modelo PPS (R$) PM (R$)
AZ1 10.490,00 12.357,00
AZ125 Alfa 12.490,00 14.590,00
AZ160 Xtreme 17.990,00 20.440,00

BMW

Modelo PPS (R$) PM (R$)
G 310 GS 42.900,00 41.802,00
F 800 GS 69.900,00 68.716,00
F 800 GS Plus 72.900,00 74.614,00
F 800 GS Plus Triple Black 72.900,00
F 900 GS 78.900,00 80.823,00
F 900 GS Plus 81.900,00 83.033,00
F 900 GS Trophy 81.900,00 83.911,00
F 900 GS Trophy Pro 89.900,00 91.058,00
F 900 GS Adventure 90.900,00 90.547,00
R 1300 GS 107.900,00 110.950,00
R 1300 GS Plus 121.900,00 124.611,00
R 1300 GS Trophy 121.900,00 124.288,00
R 1300 GS Triple Black 123.900,00 128.054,00
R 1300 GS Option 719 129.900,00 132.368,00
R 1300 GS Adventure 719 148.500,00 147.432,00
R 1300 GS Adventure 719 ASA 154.500,00 155.241,00
R 1300 GS Adventure Plus 140.900,00 138.841,00
R 1300 GS Adventure Triple Black 140.900,00 144.783,00
R 1300 GS Adventure Triple Black ASA 144.500,00 152.725,00
R 1300 GS Adventure Trophy 140.900,00 141.783,00
G 310 R 38.900,00 38.183,00
F 900 R 71.400,00 75.767,00
R 18 135.900,00 152.198,00
R 12 90.900,00 92.355,00
R 12 Cruiser 95.900,00 97.229,00
R 12 Option 719 106.900,00 107.905,00
S 1000 RR 139.900,00 140.088,00
C 400 X 64.900,00 64.453,00

Kawasaki

Modelo PPS (R$) PM (R$)
Ninja ZX-4R 57.490,00 59.194,00
Ninja ZX-4RR 58.490,00 59.813,00
Ninja ZX-6R 74.990,00 78.108,00
Ninja ZX-10R KRT 120.490,00 123.681,00
Ninja 300 29.490,00 31.871,00
Ninja 500 37.470,00 40.053,00
Ninja 500 SE 41.670,00 43.412,00
Ninja 650 KRT 49.350,00 51.168,00
Z500 36.290,00 38.466,00
Z500 SE 39.890,00 42.058,00
Z650 47.550,00 50.080,00
Z900 61.390,00 64.271,00
Z900 SE 69.990,00 72.732,00
Z1000 79.290,00 82.756,00
Z1000R 85.590,00 89.004,00
Z H2 119.990,00 123.732,00
Z650RS 50.090,00 52.333,00
Z900RS SE 73.990,00 76.537,00
Z900RS Café 68.990,00 71.322,00
Versys X-300 Tourer 38.990,00 41.150,00
Versys X-300 34.490,00 36.499,00
Versys 650 55.590,00 58.269,00
Versys 1100 76.090,00 79.355,00
Versys 1100 Grand Tourer 98.190,00 101.627,00
Vulcan S 52.150,00 54.124,00
Vulcan S Café 55.150,00 56.857,00
Eliminator 500 40.490,00 42.013,00
Eliminator 500 SE 41.490,00 42.818,00

Triumph

Modelo PPS (R$) PM (R$)
Tiger 900 GT 69.590,00 72.613,00
Tiger 900 GT Pro 81.690,00 82.274,00
Tiger 900 Rally Pro 85.690,00 85.065,00
Tiger 1200 GT Pro 100.190,00 101.542,00
Tiger 1200 GT Explorer 116.490,00 121.190,00
Tiger 1200 Rally Explorer 125.190,00 125.663,00
Tiger Sport 660 59.190,00 59.654,00
Trident 660 52.190,00 52.743,00
Street Triple RS 74.190,00 73.641,00
Bonneville T100 57.690,00 57.203,00
Bonneville T120 63.890,00 63.294,00
Speed 400 29.990,00 32.690,00
Scrambler 400 X 33.990,00 36.543,00
Scrambler 400 XC 37.990,00
Postado por
Siga em:
Compartilhe
Deixe seu comentário
Img de rastreio