Os radares móveis estão de volta ao centro do debate entre motoristas e motociclistas de São Paulo. Desde 20 de agosto, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP) colocou em funcionamento 62 novos equipamentos de fiscalização em rodovias estaduais. Eles se somam a outros 50 instalados no início do mês, totalizando agora 112 pontos de monitoramento eletrônico espalhados pelo estado.

O objetivo segundo o DER, é reduzir acidentes, reforçar a segurança viária e dar mais efetividade à fiscalização do excesso de velocidade. Os locais foram definidos com base em estudos técnicos, levando em conta trechos com alto índice de acidentes, registros de excesso de velocidade e áreas de travessia de animais.
Para os motociclistas, que costumam usar as estradas tanto no dia a dia quanto em viagens, a novidade exige atenção redobrada. Além do risco de multas, o excesso de velocidade pode levar à suspensão da CNH, impactando diretamente quem depende da moto para trabalhar ou se deslocar.

Veja Também:
Moto com mais de R$ 1 milhão em multas! Veja os maiores valores de multas dos últimos anos!
Pontuação na CNH: você conhece como funciona o sistema?
Como funcionam os radares móveis
No Brasil, há quatro tipos principais de equipamentos: fixos, estáticos, móveis e portáteis. Os radares móveis chamam a atenção por sua versatilidade, já que podem ser reposicionados de acordo com a necessidade de fiscalização. Diferente dos fixos, que ficam instalados em postes, os móveis podem ser usados em diferentes pontos de uma mesma rodovia, aumentando o alcance da fiscalização.
Essa flexibilidade tem gerado discussões entre motoristas e entidades de classe. Enquanto o governo defende a medida como uma forma de salvar vidas, parte dos condutores critica a falta de previsibilidade sobre onde os radares móveis estão posicionados.

O Código de Trânsito Brasileiro prevê que a suspensão da CNH por excesso de velocidade pode variar de 2 a 8 meses. Em muitos casos, perder o direito de dirigir é um golpe duro para motociclistas que utilizam a moto como ferramenta de trabalho.
PRF retoma o uso em rodovias federais
Além da expansão em São Paulo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) retomou o uso de radares móveis em rodovias federais após decisões judiciais que derrubaram a portaria de suspensão desses equipamentos. Isso significa que os motociclistas encontrarão radares móveis tanto em rodovias estaduais quanto federais, ampliando ainda mais o alcance da fiscalização.

Localização dos 62 novos radares móveis nas rodovias de São Paulo
| Lote | Rodovia | Km | Município |
|---|---|---|---|
| DR 01 | SP 008 | 114,550 | Pinhalzinho |
| DR 01 | SP 008 | 135,300 | Socorro |
| DR 01 | SP 036 | 55,000 | Nazaré Paulista |
| DR 01 | SP 036 | 78,599 | Piracaia |
| DR 01 | SP 036 | 84,857 | Piracaia |
| DR 01 | SP 063 | 29,080 | Itatiba |
| DR 01 | SP 091 | 92,189 | Campinas |
| DR 01 | SP 095 | 64,008 | Pedreira |
| DR 01 | SP 107 | 44,000 | Artur Nogueira |
| DR 01 | SP 324 | 84,480 | Campinas |
| DR 01 | SP 332 | 50,800 | Jundiaí |
| DR 01 | SP 332 | 71,100 | Jundiaí |
| DR 01 | SP 332 | 81,000 | Louveira |
| DR 01 | SP 332 | 91,800 | Valinhos |
| DR 01 | SP 354 | 51,660 | Campo Limpo Paulista |
| DR 01 | SP 360 | 176,100 | Águas de Lindóia |
| DR 01 | SPA 053/332 | 1,500 | Várzea Paulista |
| DR 01 | SPA 066/300 | 1,000 | Jundiaí |
| DR 01 | SPA 066/300 | 3,000 | Jundiaí |
| DR 01 | SPA 066/300 | 8,439 | Itupeva |
| DR 01 | SPA 110/330 | 1,829 | Sumaré |
| DR 01 | SPA 135/065 | 2,602 | Campinas |
| DR 01 | SPI 177/342 | 8,700 | Mogi Guaçu |
| DR 02 | SP 079 | 48,700 | Itu |
| DR 03 | SP 191 | 186,000 | São Manuel |
| DR 03 | SP 321 | 355,200 | Bauru |
| DR 03 | SP 321 | 390,050 | Iacanga |
| DR 03 | SP 331 | 113,250 | Reginópolis |
| DR 03 | SP 381 | 1,000 | Lins |
| DR 09 | SP 320 | 62,4013 | Santa Fé do Sul |
| DR 09 | SP 320 | 626,359 | Santa Fé do Sul |
| DR 11 | SP 425 | 227,520 | José Bonifácio |
| DR 11 | SP 425 | 227,970 | José Bonifácio |
| DR 11 | SP 461 | 16,020 | Birigui |
| Lote | Rodovia | Km | Município |
|---|---|---|---|
| CGR 01 | SP 008 | 119,030 | Pinhalzinho |
| CGR 01 | SP 332 | 74,163 | Jundiaí |
| CGR 01 | SP 354 | 58,072 | Campo Limpo Paulista |
| CGR 01 | SP 354 | 67,300 | Jarinu |
| CGR 01 | SP 354 | 75,480 | Jarinu |
| CGR 01 | SP 360 | 106,250 | Morungaba |
| CGR 01 | SPA 066/300 | 1,000 | Jundiaí |
| CGR 01 | SPA 082/330 | 1,652 | Valinhos |
| CGR 01 | SPA 109/008 | 2,950 | Pedra Bela |
| CGR 01 | SPA 115/330 | 2,500 | Sumaré |
| CGR 01 | SPA 135/065 | 656 | Campinas |
| CGR 02 | SP 097 | 10,200 | Porto Feliz |
| CGR 02 | SP 141 | 800 | Capela do Alto |
| CGR 02 | SP 157 | 51,450 | Guareí |
| CGR 02 | SP 181 | 2,450 | Capão Bonito |
| CGR 02 | SP 181 | 6,800 | Ribeirão Grande |
| CGR 02 | SP 268 | 125,650 | Capela do Alto |
| CGR 02 | SP 268 | 127,150 | Capela do Alto |
| CGR 02 | SP 270 | 197,100 | Angatuba |
| CGR 02 | SPA 103/079 | 5,800 | Votorantim |
| CGR 09 | SP 320 | 516,411 | Votuporanga |
| CGR 09 | SP 320 | 556,895 | Fernandópolis |
| CGR 09 | SP 320 | 578,079 | Jales |
| CGR 09 | SP 320 | 625,405 | Santa Fé do Sul |
| CGR 09 | SP 461 | 125,784 | Votuporanga |
| CGR 11 | SP 463 | 44,050 | Araçatuba |
| CGR 11 | SPA 018/461 | 8,500 | Araçatuba |
| CGR 11 | SPI 486/300 | 6,000 | Penápolis |
