Publicidade

Superliga Brasil de Motocross - Swian Zanoni vence na MX1 e MX2

Monte Alto (SP) – A quinta etapa da Superliga Brasil de Motocross foi realizada em Monte Alto, no interior de São Paulo, neste sábado (28) e domingo (29). Com a aproximação do fim do campeonato, os líderes de cada categoria aproveitaram para garantir pontos importantes na disputa. Com vitória dupla, Swian Zanoni é líder da MX1 e MX2. Na MXJr Endrews Armstrong segue na liderança e na MX3 Davis Guimarães é o primeiro. Na 65cc, a vitória foi para Djalminha Brito e na CRF 230 quem venceu foi o vice-líder Ismael Rojas
RESULTADOS – 5ª ETAPA SUPERLIGA BRASIL DE MOTOCROSS – MONTE ALTO (SP)

MX1
Pos/N°/Piloto/Equipe/Marca/Voltas/Tempo/Dif/Melhor Volta/iL
1/ 7/ SWIAN ZANONI/ HONDA/CCM/MOBIL/AVANU/ HON/ 25/ 42:03.704/ 01:17.728/ 25
2/ 191/ ROBERTO CASTRO/ 25/ 42:07.803/ 01:17.972/ 14
3/ 14/ LEANDRO SILVA/ HONDA/MX PARTS/MR PRÓ/ HON/ 25/ 42:18.468/ 01:18.538/ 9
4/ 21/ WELLINGTON GARCIA/ HONDA/REEBOK/PIRELLI/AS HON/ 25/ 42:34.711/ 01:18.400/ 7
5/ 11/ JOÃO “MARRONZINHO”/ HONDA/MOBIL/PIRELLI/ASW/ HON/ 25/ 42:41.862/ 01:19.357/ 13
6/ 931/ RAFAEL ZENNI/ IMS/HONDA/ZENNI PREPAR/ HON/ 25/ 42:45.910/ 01:20.150/ 11
7/ 20/ ANDERSON CIDADADE/ YAMAHA/GRUPO GERAÇÃO/ YAM/ 25/ 42:52.975/ 01:19.585/ 6

MXJr
Pos/N°/Piloto/Equipe/Marca/Voltas/Tempo/Dif/Melhor Volta/iL
1/ 1/ ENDREWS ARMSTRONG/ DUNAS/BRASIL RACIN/ HON/ 16/ 22:06.8/ 16 voltas/ 01:24.3/ 1
2/ 4/ ANDERSON AMARAL/ DURACELL/GILLETTE/ HON/ 16/ 22:19.3/ 00:12.4/ 01:23.1/ 1
3/ 7/ LEONARDO LIZZOT/ MX PARTS/BRASIL RA/ HON/ 16/ 22:37.9/ 00:31.1/ 01:25.4/ 4
4/ 5/ KAIO MIRANDA/ HONDA/OAKLEY/MX P/ HON/ 16/ 23:07.1/ 01:00.3/ 01:28.1/ 2
5/ 17/ GUSTAVO PESSOA/ HONDA/ITAMARACÁ R/ HON/ 16/ 23:39.5/ 01:32.6/ 01:27.8/ 8
6/ 191/ DIEGO HENING/ TEAM HONDA/MASTE/ HON/ 15/ 22:16.3/ 15 Lap/ 01:28.4/ 3
7/ 298/ YAN MACHADO/ PANIF. REAL/REAL MO/ KTM/ 14/ 22:09.6/ 14 Lap/ 01:36.0/ 7

Publicidade

CRF 230
Pos/N°/Piloto/Equipe/Marca/Voltas/Tempo/Dif/Melhor Volta/iL
1/ 127/ ISMAEL ROJAS/ CONTI BIER/GRUPO T/ HON/ 12/ 17:30.5/ 12 Lap/ 01:30.1/ 5
2/ 3/ NIVALDO VIANA/ DURACELL/MORMAII/A/ HON/ 12 17:34.4/ 00:03.9/ 01:31.2/ 6
3/ 5/ ALESSANDRO THIAGO/ 51/ZIBOOSHOP/ HON/ 12 18:01.8/ 00:31.3/ 01:33.1/ 6
4/ 194/ MARCELO DE SOUZA/ PAPELEGUARACING/D/ HON/ 12 18:51.9/ 01:21.3/ 01:35.9/ 4
5/ 247/ TIAGO ANNA/ SPORT MOTOS/MOTO/ HON/ 11 17:59.5/ 11 Lap/ 01:40.8/ 5
6/ 887/ JUNINHO DALTOSO/ JAZZ-UP CAPACETE C/ HON/ 11/ 18:07.1/ 00:07.5/ 01:37.5/ 2
7/ 12/ JONATAS ROJAS/ AERO MOTOS ASSIS/S/ HON/ 11/ 18:20.3/ 00:20.8/ 01:39.3/ 3

MX2
Pos/N°/Piloto/Equipe/Marca/Voltas/Tempo/Dif/Melhor Volta/iL
1/7/ SWIAN ZANONI/ HONDA/ASW/MOBIL/CCM/PI/ HON/ 24 /31:26.177 /24 VOLTAS/ 01:18.264/ 17
2/ 4/ ROOSEVELT ASSUNÇÃO/ HONDA/MOBIL/PIRELLI/ HON/ 24 31:27.616/ 00:01.439/ 01:19.434/ 14
3/ 38/ MARCELO LIMA “RATINO”/ VAZ/KAWASAKI/IMS/RINALDI/ KAW/ 24 31:30.632/ 00:04.455/ 01:19.366/ 8
4/ 21/ WELLINGTON GARCIA/ HONDA/REEBOK/PIRELLI/AS/ HON/ 24/ 31:43.509/ 00:17.332/ 01:18.748/ 17
5/ 27/ GUSTAVO TAKAHASHI/ CIRCUIT/HONDA HON/ 24/ 32:05.640/ 00:39.463/ 01:19.213/ 4
6/ 30/ HECTOR ASSUNÇÃO/ HONDA/IRMÃOS RH/ASSUN/ HON/ 24/ 32:06.550/ 00:40.373/ 01:20.036/ 10
7/ 28/ RODRIGO RODRIGUES/ CIRCUIT/HONDA HON/ 24/ 32:07.062/ 00:40.885/ 01:19.241/ 24

65cc
Pos/N°/Piloto/Equipe/Marca/Voltas/Tempo/Dif/Melhor Volta/iL
1/ 18/ DJALMA BRITO/ BRASIL RACING/MOTUL/RIN/ KTM/ SP/ 01:33.2 5
2/ 9/ KIOMAN MUNOZ/ RINALDI/ARTESANAL/TONIN KT GO 01:36.2 3
3 10 DANIEL REICH PRO MOTOS TACING/TCER HO PR 01:35.4 7
4 119 GABRIEL SOAR MINERAÇÃO ARGENTINA/J KT MG 01:36.1 5
5 49 CARLOS EVAN BRASIL RACING/MR PRÓ/RX KT SP 01:39.2 3
6 61 FREDERICO M KT SP 01:41.8 9
7 44 MARCIO JR KT 01:50.1 5

MX3
Pos/N°/Piloto/Equipe/Marca/Voltas/Tempo/Dif/Melhor Volta/iL
1/287/DAVIS GUIMARÃES/PROTORK/ADRENALIN/KA/16/22:07.7/16 Voltas/01:22.8/4
2/1/CRISTIANO LOPES/POLISPORT/PROTAPE/HO/16/22:34.6/00:26.9/01:24.3/4
3/46/RICHARD BERMUDEZ/YAMAHA/GRUPO GER/YA/16/22:42.6/00:34.9/01:25.8/1
4/47/WALTER TARDIN/ TARDIN LANGERIE/ SU/ 16/ 22:45.9/ 00:38.2/ 01:26.3/ 1
5/610/MARCIO JOANITA/ JET FIO/IMS/ESTOPA J /HO/ 16/ 23:33.1/ 01:25.4/ 01:27.1/ 4
6/35/FLÁVIO BRITO/MASTTER RACING/HO/15/22:16.6/15 voltas/ 01:29.8/ 9
7/172/LUCIANO FERREIRA/ NEGO PREPARAÇÕES/ 15/ 22:44.6/ 00:27.9/ 01:31.1/ 5

Publicidade

MX4
Pos/N°/Piloto/Equipe/Marca/Voltas/Tempo/Dif/Melhor Volta/iL
1/8/ WELLINGTON FERREIRA/ IMS/HONDA/POLISPO/ HO/ 15/ 22:11.9/ 15 VOLTAS/ 01:30.2/ 9
2/ 216/ LEO LOPES/ LEOMOTOS.COM.BR/ HO/ 15/ 22:23.7/ 00:11.7/ 01:15.7/ 2
3/ 59/ FLÁVIO MACHA /RADIEX PROD. AUTO/ HO/ 15/ 22:38.8/ 00:26.8/ 01:31.5/ 7
4/ 63/ JUNIOR FEITOSA/ BLUE RED CAMISETA/ HO/ 15/ 23:02.5/ 00:50.5/ 01:33.0/ 1
5/ 76/ DARIO JR/ 14/ 22:15.9/ 14 VOLTAS/ 01:36.0/ 4
6/ 707/ OSCAR KLEIBE/ MARAZIL EIXOS FLEXI/ YA/ 14/ 22:26.9/ 00:11.0/ 01:37.6/ 6
7/ 328/ RICARDO BICA/ RC RACING/ HO/ 13/ 22:24.1/ 13 VOLTAS/ 01:43.2/ 6
Melhor Volta: 216 LEO LOPES RS HONDA in 01:15.767 at 61.768 Km/H

A Superliga Brasil de Motocross tem patrocínio da Honda, Mobil e Aymoré Financiamentos e co-patrocínio da Pirelli, do Consórcio Nacional Honda e da Diafrag.