Publicidade

Jean em 43§, Klever/Lourival em 33§, Andr‚ em 7ø.

3o. Dia – 3/1 s bado – CASTELLàN (Espanha) > TANGER (Marrocos)
Deslocamento 4 km – Especial 9 km – Deslocamento 852 km – Total 865 km

Primeiro a neve, depois a lama, e agora a areia. E uma Yamaha com tra‡Æo nas 2 rodas perfeita, nos 3 tipos de terreno, o que permitiu que David Fr‚tign‚ desembarcasse em solo africano na qualidade de l¡der do pelotÆo das motos do 26ø Telef¢nica-Dakar. A £ltima especial europ‚ia dessa edi‡Æo do Dakar foi curta, pr¢xima … cidade de Castell¢n, onde a chegada aconteceu na praia.

Fr‚tign‚ mais uma vez venceu entre as motos e, depois de apenas 34 km de trechos cronometrados desde o in¡cio do rali, continua liderando a classifica‡Æo geral. Despres perdeu a especial por apenas 1seg, a queda sofrida na primeira curva lhe custou caro. Jean fez o 43ø melhor tempo, 1min29seg atr s do l¡der. Com esse resultado cai para 30ø na geral do rali.
Motos – 3ø Dia
1. 012 FRETIGNE YAMAHA 06′ 13″
2. 002 DESPRES KTM 06′ 14″ – 00′ 01″
3. 007 SALA KTM 06′ 18″ – 00′ 05″
4. 029 VERHOEF KTM 06′ 23″ – 00′ 10″
5. 019 ESTEVE PUJOL KTM 06′ 31″ – 00′ 18″
43. 005 DE AZEVEDO KTM 07′ 42″ – 01′ 29″
Motos – Geral
1. 012 FRETIGNE YAMAHA 29′ 00″
2. 002 DESPRES KTM 29′ 16″ – 00′ 16″
3. 007 SALA KTM 30′ 06″ – 01′ 06″
30. 005 DE AZEVEDO KTM 34′ 24″ – 05′ 24″

Publicidade

Entre os carros, o vencedor do 2§ dia foi Giniel De Villiers – Nissan. Mas o l¡der na geral ‚ o francˆs Stephane Peterhansel, que terminou a etapa em 3§. A dupla Klever/Lourival acabou em 33§ na geral do dia. Na classifica‡Æo acumulada do rali os brasileiros aparecem em 18§.
Carros – 3ø Dia
1. 208 DE VILLIERS / JORDAAN NISSAN 06′ 22″
2. 212 DE MEVIUS / GUEHENNEC BMW 06′ 26″ – 00′ 04″
3. 203 PETERHANSEL / COTTRET MITSUBISHI 06′ 27″ – 00′ 05″
4. 207 ALPHAND / MAGNE BMW 06′ 29″ – 00′ 07″
5. 201 MASUOKA / PICARD MITSUBISHI 06′ 29″ – 00′ 07″
32. 227 KOLBERG / LOURIVAL MITSUBISHI 07′ 27″ – 01′ 05″
Carros – Geral
1. 203 PETERHANSEL / COTTRET MITSUBISHI 31′ 30″
2. 209 SERVIA / BORSOTTO SCHLES-FORD 31′ 35″ – 00′ 05″
3. 212 DE MEVIUS / GUEHENNEC BMW 31′ 52″ – 00′ 22″
18. 227 KOLBERG / LOURIVAL MITSUBISHI 34′ 35″ – 03′ 05″

Nos caminhäes o holandˆs Gerardus De Rooy, de DAF, venceu a etapa e ‚ o l¡der na categoria. O brasileiro Andr‚ Azevedo de Tatra, terminou o dia na 7¦. posi‡Æo, a mesma na geral.
Caminhäes – 3ø Dia
1. 417 DE ROOY / COLSOUL / DAF 07′ 32″
2. 411 DE ROOY / COLEBUNDERS / DAF 07′ 39″ – 00′ 07″
3. 414 TCHAGUINE / YAKOUBOV / KAMAZ 07′ 48″ – 00′ 16″
4. 410 KABIROV / BELYAEV / KAMAZ 08′ 02″ – 00′ 30″
5. 416 BEKX / FLIPSEN / DAF 08′ 08″ – 00′ 36″
7. 412 DE AZEVEDO / TOMECEK / TATRA 08′ 25″ – 00′ 53″

4ø Dia – 4/1 domingo – TANGER > ER RACHIDIA (Marrocos)
Deslocamento 233 km – Especial 75 km – Deslocamento 444 km – Total 752 km.