As vendas de motocicletas em 2024 somaram 1.875.903 unidades! Ou seja, um acumulado 18% acima de 2023 e o terceiro melhor ano na história da indústria de motos do país. Mas quais foram as melhores do ano? Veja as motos mais vendidas do Brasil por categoria.
As motos mais vendidas do BR por categoria
A Honda manteve a liderança do mercado de motos em 2024, com 1.287.197 emplacamentos dos seus modelos, segundo dados da Fenabrave. Além disso, a CG 160 mais uma vez é o veículo mais vendido, foram 428.126 unidades ano passado. Por fim, o modelo Sport 110i, da Mottu foi destaque, ficando à frente de todos os modelos Yamaha!
STREET | ||
MODELO | VENDAS EM 2024 | |
1º | HONDA/CG 160 | 428.126 |
2º | HONDA/CB 300F | 60.197 |
3º | MOTTU/SPORT 110I | 52.761 |
4º | YAMAHA/YBR 150 | 50.325 |
5º | YAMAHA/FAZER 250 | 46.407 |
6º | YAMAHA/FAZER 150 | 41.199 |
7º | YAMAHA/YS150 FAZER | 21.278 |
8º | SHINERAY/XY 150 | 13.205 |
9º | YAMAHA/YBR 125 | 8.135 |
10º | HAOJUE/DR160 | 4.241 |
TRAIL | ||
MODELO | VENDAS EM 2024 | |
1º | HONDA/NXR160 BROS | 155.055 |
2º | YAMAHA/XTZ 250 LANDER | 46.690 |
3º | HONDA/XRE 300 SAHARA | 43.553 |
4º | YAMAHA/CROSSER 150 | 36.720 |
5º | HONDA/XRE 190 | 32.840 |
6º | SHINERAY/XY 125 | 28.438 |
7º | HONDA/XR 300L | 3.766 |
8º | BMW/G310 GS | 2.767 |
9º | HAOJUE/NK 150 | 1.881 |
10º | DAFRA/NH 190 | 1.445 |
Scooter / Cub
A linha Biz registrou mais de 278 mil unidades durante 2024, resultado que garantiu um recorde anual histórico do modelo desde seu lançamento, em 1998. Além disso, pelo quinto ano consecutivo, a PCX cresceu em vendas e registrou seu melhor resultado anual, com mais de 55 mil unidades emplacadas ano passado.
SCOOTER / CUB | ||
MODELO | VENDAS EM 2024 | |
1º | HONDA/BIZ | 278.350 |
2º | HONDA/POP 110I | 169.940 |
3º | HONDA/PCX 160 | 55.067 |
4º | HONDA/ELITE 125 | 27.697 |
5º | AVELLOZ/AZ1 | 18.121 |
6º | YAMAHA/NMAX | 17.538 |
7º | SHINERAY/SHI 175 *(Class. FENABRAVE) | 16.797 |
8º | YAMAHA/NEO 125 | 16.788 |
9º | SHINERAY/XY 50 | 15.339 |
10º | YAMAHA/FLUO 125 | 13.253 |
Custom / Sport / Naked
Segundo dados da Fenabrave, o mercado de motos custom é dominado por modelos da marca Royal Enfield. Já entre as sport, vemos a líder entre as carenadas de grande cilindradas BMW S1000, a pequena R15 entre as populares, além da abundância de modelos da Kawasaki.
CUSTOM | ||
MODELO | VENDAS EM 2024 | |
1º | ROYAL ENFIELD/HUNTER 350 | 5.686 |
2º | ROYAL ENFIELD/METEOR | 4.223 |
3º | TRIUMPH/SCRAMBLER 400 | 2.998 |
4º | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 2.722 |
5º | ROYAL ENFIELD/SUPER METEOR 650 | 1.881 |
6º | BMW/C400 X* (Classificada pela Fenabrave) | 1.102 |
7º | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 1.001 |
8º | KAWASAKI/VULCAN S | 968 |
9º | KAWASAKI/ELIMINATOR 500 | 481 |
10º | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 379 |
SPORT | ||
MODELO | VENDAS EM 2024 | |
1º | YAMAHA/YZF R15 | 6.721 |
2º | YAMAHA/YZF R3 | 1.901 |
3º | BMW/S1000 RR | 1.283 |
4º | HONDA/CBR 650R | 997 |
5º | KAWASAKI/NINJA 400 | 643 |
6º | KAWASAKI/NINJA 300 | 418 |
7º | KAWASAKI/NINJA 500 | 381 |
8º | KAWASAKI/NINJA ZX-4R | 265 |
9º | KAWASAKI/NINJA ZX-6R | 191 |
10º | KAWASAKI/NINJA 650 | 180 |
NAKED /ROADSTER | ||
MODELO | VENDAS EM 2024 | |
1º | YAMAHA/MT03 | 11.046 |
2º | BAJAJ/DOMINAR 400 | 6.863 |
3º | BAJAJ/DOMINAR D400 | 3.255 |
4º | HONDA/CB 650R | 2.864 |
5º | YAMAHA/MT09 | 2.859 |
6º | YAMAHA/MT07 | 2.332 |
7º | TRIUMPH/SPEED 400 | 1.419 |
8º | KAWASAKI/Z900 | 1.224 |
9º | HONDA/CB 1000R | 713 |
10º | TRIUMPH/TRIDENT 660 | 571 |
Veja também:
- Humilhou a rival? Quando a Tornado vendia 10x mais que Yamaha
- Nova XRE elétrica? Veja chinesa baseada na Honda
- Meio CB 500X, meio XRE 190; como é a CB 190X da Honda
Maxi trail / Big trail
Por fim, a Fenabrave coloca a Honda 500X entre as big trail, sendo a mais vendida. Contudo, entre os modelos de grande cilindrada vemos a liderança de modelos como a BMW 1250 GS, que deve perder o posto em breve para a sucessora 1300 GS.
MAXI TRAIL / BIGTRAIL | ||
MODELO | VENDAS EM 2024 | |
1º | HONDA/CB 500X | 5.033 |
2º | BMW/R1250 GS | 3.509 |
3º | TRIUMPH/TIGER 900 | 3.399 |
4º | HONDA/NC 750X | 2.753 |
5º | BMW/R1300GS | 2.329 |
6º | TRIUMPH/TIGER 1200 | 1.379 |
7º | BMW/F900 GS | 1.317 |
8º | KAWASAKI/VERSYS 650 | 1.127 |
9º | BMW/F850 GS | 1.055 |
10º | HONDA/CRF 1100L AFRICA TWIN | 1.045 |