Com a confirmação do título de campeão da MotoGP 2019, o espanhol Marc Márquez chega ao terceiro lugar entre os pilotos que mais vezes foram campeões mundiais na categoria máxima da motovelocidade mundial. Até ontem ele dividia a posição com Michael Doohan, mas hoje deixou o australiano para trás. Veja como ficou o pódio de conquistas dos pilotos e depois role a tela para conferir a tabela com todos os campeões desde 1958, seus países e suas motos:
- Giacomo Agostini, oito títulos
- Valentino Rossi, sete títulos
- Marc Márquez, seis títulos

Entre as marcas fabricantes, as japonesas dominam o cenário e apenas cinco delas aparecem no ranking de conquistas da MotoGP / 500cc. Confira:
- Honda, 21 conquistas
- Yamaha, 17 conquistas
- MV Agusta, 17 conquistas
- Suzuki, 6 conquistas
- Ducati, 1 conquista

Já o ranking de países que detém mais títulos na MotoGP/ 500cc, de acordo com a nacionalidade de cada piloto é o seguinte:
- Italia, 17 campeonatos
- Estados Unidos, 15 campeonatos
- Inglaterra, 11 campeonatos
- Espanha, 10 campeonatos
- Austrália, 8 campeonatos
- Rodésia, 1 campeonato
Confira na tabela os campeões da MotoGP / 500cc e suas motos desde 1958:
Ano |
Piloto |
País |
Moto |
| 2019 | Marc Márquez | Espanha | Honda |
| 2018 | Marc Márquez | Espanha | Honda |
| 2017 | Marc Márquez | Espanha | Honda |
| 2016 | Marc Márquez | Espanha | Honda |
| 2015 | Jorge Lorenzo | Espanha | Yamaha |
| 2014 | Marc Márquez | Espanha | Honda |
| 2013 | Marc Márquez | Espanha | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo | Espanha | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner | Austrália | Honda |
| 2010 | Jorge Lorenzo | Espanha | Yamaha |
| 2009 | Valentino Rossi | Italia | Yamaha |
| 2008 | Valentino Rossi | Italia | Yamaha |
| 2007 | Casey Stoner | Austrália | Ducati |
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos | Honda |
| 2005 | Valentino Rossi | Italia | Honda |
| 2004 | Valentino Rossi | Italia | Honda |
| 2003 | Valentino Rossi | Italia | Honda |
| 2002 | Valentino Rossi | Italia | Yamaha |
| 2001 | Valentino Rossi | Italia | Yamaha |
| 2000 | Kenny Roberts Jr. | Estados Unidos | Suzuki |
| 1999 | Alex Crivillé | Espanha | Honda |
| 1998 | Michael Doohan | Austrália | Honda |
| 1997 | Michael Doohan | Austrália | Honda |
| 1996 | Michael Doohan | Austrália | Honda |
| 1995 | Michael Doohan | Austrália | Honda |
| 1994 | Michael Doohan | Austrália | Honda |
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos | Suzuki |
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos | Yamaha |
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos | Yamaha |
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos | Yamaha |
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos | Yamaha |
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos | Honda |
| 1987 | Wayne Gardner | Austrália | Honda |
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos | Yamaha |
| 1983 | Freddie Spencer | Estados Unidos | Honda |
| 1982 | Franco Uncini | Italia | Suzuki |
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia | Suzuki |
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos | Yamaha |
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos | Yamaha |
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos | Yamaha |
| 1977 | Barry Sheene | Inglaterra | Suzuki |
| 1976 | Barry Sheene | Inglaterra | Suzuki |
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia | Yamaha |
| 1974 | Phil Read | Inglaterra | MV Agusta |
| 1973 | Phil Read | Inglaterra | MV Agusta |
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia | MV Agusta |
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia | MV Agusta |
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia | MV Agusta |
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia | MV Agusta |
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia | MV Agusta |
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia | MV Agusta |
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia | MV Agusta |
| 1965 | Mike Hailwood | Inglaterra | MV Agusta |
| 1964 | Mike Hailwood | Inglaterra | MV Agusta |
| 1963 | Mike Hailwood | Inglaterra | MV Agusta |
| 1962 | Mike Hailwood | Inglaterra | MV Agusta |
| 1961 | Gary Hocking | Rodésia | MV Agusta |
| 1960 | John Surtees | Inglaterra | MV Agusta |
| 1959 | John Surtees | Inglaterra | MV Agusta |
| 1958 | John Surtees | Inglaterra | MV Agusta |

