Competições Por motonline 13/04/2009 20:52 (há 16 anos).

Depois de um dia de atraso, pilotos fazem grande corrida na etapa de abertura do Mundial de MotoGP no Catar

As grandes feras do motociclismo tiveram de esperar um dia a mais para entrar nas pistas para a abertura do Mundial de MotoGP. O atraso, no entanto, valeu a pena. Sob as luzes noturnas do circuito de Losail, em Doha, no Catar, a disputa foi emocionante. A corrida que deveria ter sido disputada ontem foi adiada por conta da forte chuva que caiu sobre a cidade e comprometeria a segurança dos pilotos. Casey Stoner foi o primeiro vencedor da temporada ao dominar a prova desde o início. Andrea Dovizioso, da equipe Repsol foi o destaque da Honda garantindo o quinto lugar, seguido por Alex de Angelis.

O italiano Valentino Rossi terminou em segundo e Jorge Lorenzo completou o pódio. O espanhol Dani Pedrosa, ainda se recuperando das cirurgias realizadas no joelho e no braço esquerdos conseguiu acompanhar o primeiro pelotão e terminou em 11º lugar, um resultado expressivo para quem ainda não está 100% recuperado. O espanhol quase foi ao chão quando Alex de Angelis, da San Carlo Honda Gresini, alcançou o piloto em uma curva.

Classificação
25 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 42m53.984 165.539
2 20 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 43m01.755 165.041 7.771
3 16 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 43m10.228 164.501 16.244
4 13 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 43m18.394 163.984 24.410
5 11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 43m21.247 163.804 27.263
6 10 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 43m23.867 163.639 29.883
7 9 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 43m27.611 163.404 33.627
8 8 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 43m28.739 163.334 34.755
9 7 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 43m33.465 163.038 39.481
10 6 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 43m36.268 162.864 42.284
11 5 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 43m42.510 162.476 48.526
12 4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 43m42.867 162.454 48.883
13 3 59 Sete GIBERNAU SPA Grupo Francisco Hernando Ducati 43m46.199 162.248 52.215
14 2 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 43m50.363 161.991 56.379
15 1 72 Yuki TAKAHASHI JPN Scot Racing Team MotoGP Honda 43m54.270 161.751 1m00.286
16 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 44m08.962 160.853 1m14.978
17 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 44m09.012 160.850 1m15.028

Anuncie sua moto gratuitamente
Criar meu anuncio agora
Consulte nosso
Guia de Motos