
Mas este é o pentacampeonato mundial do italiano da KTM, alcançado já na primeira das duas corridas do GP da Europa. O siciliano, amigo pessoal do também siciliano multicampeão de motovelocidade Valentino Rossi, começou a temporada em dificudade, sofrendo um acidente com lesão do joelho já na prova inaugural e na primeira corrida do Gran Prix da Bulgária. O tratamento da lesão o levou a uma cuidadosa campanha na primeira metade do campeonato, demonstrando sua genialidade, quando apenas no GP dos EUA ficou em quinto, mas garantindo a presença no podium em todas os demais Gran Prix, com seis vitórias neles.
E o jovem alemão Ken Roczen também mostrou a que veio no Gran Prix da Europa de MX2. Com seu colega holandês Jeffrey Herlings já haviam conquistado para a marca austríaca o mundial de construtores deste ano. Roczen venceu a primeira corrida e foi terceiro na segunda, levando do GP da Europa e o seu primeiro título mundial de motocross. Foi a sensação do mundial MX2 nesta temporada, e certamente irá brilhar nas próximas, trazendo consigo o companheiro holandês Herlings, também de 16 anos. Somente ele conseguiu seguir Roczen na pontuação do campeonato, ambos muito à frente dos demais desde o início do ano. São os pilotos da marca austríaca, vencedora de todos os mundiais off-road da temporada, que darão o tom no cenário mundial daqui em diante.
| MX1 – Corrida 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| MX1 – Corrida 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| MX1 – Corrida 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| MX1 – Cassificação do GP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| MX1 – Classificaçãodo Mundial de Pilotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| MX1 – Classificação do Mundial de Marcas | ||||||||||||||||||||||||
|
| MX2 – Corrida 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| MX2 – Corrida 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| MX2 – Classificação do GP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| MX2 – Classificação do Mundial de Pilotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
