Anuncie sua moto gratuitamente
Criar meu anuncio agora
Anuncie sua moto gratuitamente
Pos. | Modelo | Total dezembro | Total Ano |
---|---|---|---|
1 | Honda CG 160 Titan | 32.876 | 428.021 |
2 | Honda BIZ 125 | 22.485 | 220.012 |
3 | Honda Pop 110i | 15.586 | 169.895 |
4 | Honda NXR 160 Bros | 13.422 | 154.999 |
5 | Honda CB 300F Twister | 5.260 | 60.183 |
6 | Honda Biz 110i | 392 | 58.259 |
7 | Honda PCX 160 | 3.879 | 55.061 |
8 | Mottu Sport 110i | 1.029 | 52.841 |
9 | Yamaha Factor 150 | 3.165 | 50.316 |
10 | Yamaha XTZ 250 Lander | 3.111 | 46.676 |
Todos os Modelos |
Pos. | Marca | Total dezembro | Total Ano |
---|---|---|---|
1 | Honda | 105.606 | 1.286.650 |
2 | Yamaha | 24.548 | 333.054 |
3 | Shineray | 7.981 | 93.977 |
4 | Mottu | 1.029 | 52.849 |
5 | Haojue | 1.440 | 18.542 |
6 | Avelloz | 1.873 | 18.118 |
7 | Royal Enfield | 1.606 | 17.253 |
8 | BMW | 1.183 | 15.088 |
9 | Triumph | 1.085 | 12.211 |
10 | Bajaj | 1.753 | 11.129 |
Todas as Marcas |