Anuncie sua moto gratuitamente
Criar meu anuncio agora
Anuncie sua moto gratuitamente
Pos. | Modelo | Total outubro | Total Ano |
---|---|---|---|
1 | Honda CG 160 Titan | 36.984 | 367.245 |
2 | Honda BIZ 125 | 20.800 | 176.991 |
3 | Honda Pop 110i | 16.201 | 138.905 |
4 | Honda NXR 160 Bros | 12.996 | 128.306 |
5 | Honda Biz 110i | 563 | 57.447 |
6 | Honda CB 300F Twister | 5.587 | 50.596 |
7 | Honda PCX 160 | 4.347 | 48.295 |
8 | Mottu Sport 110i | 3.685 | 46.368 |
9 | Yamaha Factor 150 | 4.722 | 43.475 |
10 | Yamaha XTZ 250 Lander | 4.761 | 40.103 |
Todos os Modelos |
Pos. | Marca | Total outubro | Total Ano |
---|---|---|---|
1 | Honda | 110.355 | 1.083.224 |
2 | Yamaha | 30.465 | 283.317 |
3 | Shineray | 9.119 | 78.601 |
4 | Mottu | 3.685 | 46.376 |
5 | Haojue | 1.799 | 15.795 |
6 | Avelloz | 1.970 | 14.381 |
7 | Royal Enfield | 1.803 | 14.195 |
8 | BMW | 1.515 | 12.742 |
9 | Triumph | 1.375 | 9.970 |
10 | Kawasaki | 852 | 7.819 |
Todas as Marcas |